Pla de Qualitat per a l'ensenyament: "Grau en Publicitat i Relacions Públiques" | |||||||||||
Resum de dades i indicadors |
|||||||||||
Captació, admissió i matriculació | |||||||||||
Demanda en 1a opció. | Nombre total de sol·licituds en 1a preferència dividit pel nombre de places ofertades. | 2009-10 | 1,60 | ||||||||
2010-11 | 1,48 | ||||||||||
2011-12 | 1,90 | ||||||||||
2012-13 | 1,61 | ||||||||||
2013-14 | 1,79 | ||||||||||
2014-15 | 1,65 | ||||||||||
2015-16 | 1,7 | ||||||||||
2016-17 | 1,93 | ||||||||||
2017-18 | 1,79 | ||||||||||
2018-19 | 1,10 | ||||||||||
Demanda total. | Nombre total de sol·licituds dividit pel nombre de places ofertades. | 2009-10 | 8,74 | ||||||||
2010-11 | 9,68 | ||||||||||
2011-12 | 10,16 | ||||||||||
2012-13 | 7,73 | ||||||||||
2013-14 | 8,42 | ||||||||||
2014-15 | 8,1 | ||||||||||
2015-16 | 7,975 | ||||||||||
2016-17 | 8,01 | ||||||||||
2017-18 | 7,60 | ||||||||||
2018-19 | 6,75 | ||||||||||
Nota de tall. | Nota accés/admissió del darrer estudiant admès. | 2009-10 accés |
PAU: 6,04 CFGS:5,56 |
||||||||
2010-11 admissió |
8,562 PAU I CFGS | ||||||||||
2011-12 admissió |
8,948 PAU I CFGS | ||||||||||
2012-13 admissió |
8,06 PAU I CFGS | ||||||||||
2013-14 admissió |
7,680 PAU I CFGS | ||||||||||
2014-15 admissió |
7,842 PAU I CFGS | ||||||||||
2015-16 admissió |
8,012 PAU i CFGS | ||||||||||
2016-17 | 8,070 PAU i CFGS | ||||||||||
2017-18 | 8,280 PAU i CFGS | ||||||||||
2018-19 | 8,52 PAU i CFGS | ||||||||||
Nota quintil. | Valor nota accés/admissió del quintil: Valor mitjà de la nota d’accés del 20% dels millors estudiants de nou accés, segons vies d’accés. |
2009-10 accés |
7,59 | ||||||||
2010-11 admissió |
Via 0: 10,02/14 Via 7: 10,08/14 Via 4: 9,42/12 |
||||||||||
2011-12 admissió |
Via 0: 9,97/14 Via 7: 10,46/14 Via 4: 10,07/14 |
||||||||||
2012-13 admissió |
Via 0: 9,84/14 Via 7: 9,77/14 Via 4: 10,07/14 |
||||||||||
2013-14 admissió |
Via 0:10,009/14 Via 7:9,069/14 Via 4:9,640/14 Via 8: 9,5/14 |
||||||||||
2014-15 admissió |
Via 0:9,975/14 Via 7:9,789/14 Via 4:9,636/14 Via 8: 9,11/14 |
||||||||||
2015-16 admissió |
Via 0:10,574/14 Via 7:9,326/14 Via 4:9,321/14 Via 8:8,613/14 |
||||||||||
2016-17 | Via 0: 10,11/14 Via 7:9,99/14 Via 4:9,89/14 |
||||||||||
2017-18 | Via 0: 10,68/14 Via 7: 10,89/14 Via 4: 10,10/14 Via 8: 8,98/14 |
||||||||||
2018-19 |
Via 0: 10,22/14 Via 7: 10,34/14 Via 4: 10,30/14 Via 8: 9,91/14 |
||||||||||
Nota mitjana d’admissió. | Nota mitjana d’admissió dels alumnes de nou accés, segons vies d’accés. | 2009-10 | ND |
||||||||
2010-11 | |||||||||||
2011-12 | |||||||||||
2012-13 |
Via 0: 8,76 Via 4: 8,72 Via 7: 8,11 Via 8: 8,29 Via 9: 6,69 |
||||||||||
2013-14 |
Via 0:8,909 Via 4:8,427 Via 7:8,684 Via 8:9,5 |
||||||||||
2014-15 |
Via 0:8,958 Via 4:8,894 Via 7:9,009 Via 8:9,11 |
||||||||||
2015-16 |
Via 0:10,574 Via 7:9,326 Via 4:9,321 Via 8:8,613 |
||||||||||
2016-17 | Via 0:9,013 Via 4:9,009 Via 7:8,823 |
||||||||||
2017-18 | Via 0:10,574 Via 7:9,326 Via 4:9,321 Via 8:8,613 |
||||||||||
2018-19 |
Via 0: 4,92 Via 4: 4,78 Via 7: 4,63 Via 8: 8,61 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Perfil socio demogràfic de l'alumnat de nou accés. | Publicat detall al web: Pla de qualitat -> Dades de l'Ensenyament -> Detall indicadors ->Perfil socio-demogràfic i vies d’accés. |
||||||||||
Taxa de matriculació en primera opció. | Matriculats en 1a preferència respecte del total de sol.licituds en 1a preferència. | 2009-10 | 0,41 | ||||||||
2010-11 | 0,43 | ||||||||||
2011-12 | 0,63 | ||||||||||
2012-13 | 0,45 | ||||||||||
2013-14 | 0,48 | ||||||||||
2014-15 | 0,64 | ||||||||||
2015-16 | 0,75 | ||||||||||
2016-17 | 0,68 | ||||||||||
2017-18 | 0,69 | ||||||||||
2018-19 | 1,4 | ||||||||||
Estudiants temps complet. | Percentatge d'estudiants matriculats a temps complet. | 2009-10 | 100% | ||||||||
2010-11 | 100% | ||||||||||
2011-12 | 100% | ||||||||||
2012-13 | 100% | ||||||||||
2013-14 | 100% | ||||||||||
2014-15 | 99,34% | ||||||||||
2015-16 | 95,09% | ||||||||||
2016-17 | 95,46% | ||||||||||
2017-18 | 97,17% | ||||||||||
2018-19 | 97,29% | ||||||||||
Pes de l'ensenyament al sistema català. |
Percentatge d'estudiants matriculats a la UB respecte del total d'universitats públiques catalanes. |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | 28,97% | ||||||||||
2011-12 | 32,95% | ||||||||||
2012-13 | 30,75% | ||||||||||
2013-14 | 30,00% | ||||||||||
2014-15 | 30,06% | ||||||||||
2015-16 | 31,11% | ||||||||||
2016-17 | 44,15% | ||||||||||
2017-18 | 42,73% | ||||||||||
2018-19 | |||||||||||
Pes de l’ensenyament a la UB (graus). | Percentatge d'estudiants matriculats a l'ensenyament respecte al total de la UB. | 2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | 1,25% | ||||||||||
2011-12 | 1,26% | ||||||||||
2012-13 | 1,13% | ||||||||||
2013-14 | 1,00% | ||||||||||
2014-15 | 1,48% | ||||||||||
2015-16 | 1,39% | ||||||||||
2016-17 | 1,37% | ||||||||||
2017-18 | 1,34% | ||||||||||
2018-19 | 1,23% | ||||||||||
Perfil d'ingrés. | Percentatge dels estudiants de nou ingrés que compleixen amb el perfil d'ingrés suggerit per cursar l'ensenyament respecte al nombre total d'estudiants de nou ingrés. Publicat detall al web: Pla de qualitat -> Dades de l'Ensenyament -> Detall indicadors -> indicadors Evolució perfil d’ingrés |
2009-10 |
Anglès: escrit:79,05% oral: 68,57% |
||||||||
2010-11 |
Anglès: escrit:78,01% oral:68,78% |
||||||||||
2011-12 |
Anglès: escrit:68,49% oral:54,79% |
||||||||||
2012-13 |
Anglès: escrit:76,00% oral: 72,00% |
||||||||||
2013-14 |
Anglès: escrit:63,63% oral: 60,60% |
||||||||||
2014-15 |
Anglès: escrit: 76% oral:66% |
||||||||||
2015-16 |
Anglès acreditat segons B2 o equivalent 33,57% |
||||||||||
2016-17 | Anglès acreditat segons B2 o equivalent 32,00% |
||||||||||
2017-18 | Anglès acreditat segons B2 o equivalent 34.89% |
||||||||||
2018-19 | Anglès acreditat segons B2 o equivalent 37.50% |
||||||||||
Anglès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||
Anglès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||
Satisfacció dels estudiants del procés matriculació. | Valor mitjà obtingut a l'enquesta inicial de satisfacció Escola: informació general i gestió acadèmica. Publicat detall al web: Pla de qualitat -> Dades de l'Ensenyament -> Enquestes de Satisfació -> indicadorsEnquestes de Satisfacció |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | ||||||||||
2011-12 | 7,9 | ||||||||||
2012-13 | 8,6 | ||||||||||
2013-14 | 8,6 | ||||||||||
2014-15 | 8,5 | ||||||||||
2015-16 | 8,3 | ||||||||||
2016-17 | 7,9 | ||||||||||
2017-18 | 7.9 | ||||||||||
2018-19 | 8.4 | ||||||||||
Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés. | Via 0 | 06- <07 | 2011-12 | 1 | |||||||
2012-13 | 4 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 50 | ||||||||||
07- <08 | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 10 | ||||||||||
2013-14 | 16 | ||||||||||
2014-15 | 13 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 47 | ||||||||||
08- <09 | 2011-12 | 31 | |||||||||
2012-13 | 51 | ||||||||||
2013-14 | 44 | ||||||||||
2014-15 | 59 | ||||||||||
2015-16 | 54 | ||||||||||
2016-17 | 81 | ||||||||||
2017-18 | 46 | ||||||||||
2018-19 | 9 | ||||||||||
09- <10 | 2011-12 | 65 | |||||||||
2012-13 | 31 | ||||||||||
2013-14 | 39 | ||||||||||
2014-15 | 31 | ||||||||||
2015-16 | 34 | ||||||||||
2016-17 | 36 | ||||||||||
2017-18 | 46 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
10- <11 | 2011-12 | 18 | |||||||||
2012-13 | 5 | ||||||||||
2013-14 | 5 | ||||||||||
2014-15 | 20 | ||||||||||
2015-16 | 18 | ||||||||||
2016-17 | 15 | ||||||||||
2017-18 | 30 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
11- <12 | 2011-12 | 3 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 1 | ||||||||||
2014-15 | 2 | ||||||||||
2015-16 | 3 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 5 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
Via 2 | 06- <07 | 2011-12 | 1 | ||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
Via 4 | 06- <07 | 2011-12 | 0 | ||||||||
2012-13 | 2 | ||||||||||
2013-14 | 1 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 1 | ||||||||||
07- <08 |
2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 2 | ||||||||||
2014-15 | 1 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 8 | ||||||||||
08- <09 | 2011-12 | 4 | |||||||||
2012-13 | 5 | ||||||||||
2013-14 | 11 | ||||||||||
2014-15 | 4 | ||||||||||
2015-16 | 8 | ||||||||||
2016-17 | 4 | ||||||||||
2017-18 | 2 | ||||||||||
2018-19 | 5 | ||||||||||
09- <10 | 2011-12 | 8 | |||||||||
2012-13 | 5 | ||||||||||
2013-14 | 3 | ||||||||||
2014-15 | 4 | ||||||||||
2015-16 | 4 | ||||||||||
2016-17 | 3 | ||||||||||
2017-18 | 3 | ||||||||||
2018-19 | 3 | ||||||||||
10- <11 | 2011-12 | 1 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 1 | ||||||||||
2014-15 | 1 | ||||||||||
2015-16 | 5 | ||||||||||
2016-17 | 1 | ||||||||||
2017-18 | 2 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
Via 7 | 05- <06 | 2011-12 | 0 | ||||||||
2012-13 | 2 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 1 | ||||||||||
06- <07 | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 1 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 2 | ||||||||||
07- <08 | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 1 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 2 | ||||||||||
08- <09 | 2011-12 | 2 | |||||||||
2012-13 | 3 | ||||||||||
2013-14 | 3 | ||||||||||
2014-15 | 6 | ||||||||||
2015-16 | 3 | ||||||||||
2016-17 | 7 | ||||||||||
2017-18 | 4 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
09- <10 | 2011-12 | 8 | |||||||||
2012-13 | 5 | ||||||||||
2013-14 | 5 | ||||||||||
2014-15 | 2 | ||||||||||
2015-16 | 4 | ||||||||||
2016-17 | 2 | ||||||||||
2017-18 | 4 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
10- <11 | 2011-12 | 1 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 3 | ||||||||||
2016-17 | 1 | ||||||||||
2017-18 | 5 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
Via 8 | 08- <09 | 2011-12 | 0 | ||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 1 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 1 | ||||||||||
2018-19 | 1 | ||||||||||
09- <10 | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 1 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
10- <11 | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
11- <12 | 2011-12 | 1 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 1 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
Via 9 | 05- <06 | 2011-12 | 1 | ||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 1 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 1 | ||||||||||
06- <07 | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 1 | ||||||||||
2013-14 | 1 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 2 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
07- <08 | 2011-12 | 1 | |||||||||
2012-13 | 1 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 0 | ||||||||||
2017-18 | 0 | ||||||||||
2018-19 | 0 | ||||||||||
Estudiants segons el nombre de crèdits matriculats. | Crèdits matriculats. | <15 ECTS | 2011-12 | 0 | |||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 1,45% | ||||||||||
2017-18 | 1,41% | ||||||||||
2018-19 | 2,34% | ||||||||||
<30 ECTS | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0 | ||||||||||
2015-16 | 0 | ||||||||||
2016-17 | 2,90% | ||||||||||
2017-18 | 3,35% | ||||||||||
2018-19 | 3,06% | ||||||||||
<45 ECTS | 2011-12 | 0 | |||||||||
2012-13 | 0 | ||||||||||
2013-14 | 0 | ||||||||||
2014-15 | 0,66% | ||||||||||
2015-16 | 1,48% | ||||||||||
2016-17 | 5,62% | ||||||||||
2017-18 | 6,17% | ||||||||||
2018-19 | 2,70% | ||||||||||
≥45 ECTS | 2011-12 | 100% | |||||||||
2012-13 | 100% | ||||||||||
2013-14 | 100% | ||||||||||
2014-15 | 99,34% | ||||||||||
2015-16 | 98,51% | ||||||||||
2016-17 | 90,01% | ||||||||||
2017-18 | 89,06% | ||||||||||
2018-19 | 93,51% | ||||||||||
Estudiants matriculats de nou accés segons la província de la comunitat autònoma de procedència. | Provincia. | Barcelona | 2009-10 | 104 | |||||||
2010-11 | 129 | ||||||||||
2011-12 | 116 | ||||||||||
2012-13 | 99 | ||||||||||
2013-14 | 117 | ||||||||||
2014-15 | 127 | ||||||||||
2015-16 | 119 | ||||||||||
2016-17 | 123 | ||||||||||
2017-18 | 132 | ||||||||||
2018-19 | 113 | ||||||||||
Girona | 2009-10 | 3 | |||||||||
2010-11 | 2 | ||||||||||
2011-12 | 5 | ||||||||||
2012-13 | 8 | ||||||||||
2013-14 | 5 | ||||||||||
2014-15 | 8 | ||||||||||
2015-16 | 7 | ||||||||||
2016-17 | 6 | ||||||||||
2017-18 | 7 | ||||||||||
2018-19 | 4 | ||||||||||
Lleida | 2009-10 | 4 | |||||||||
2010-11 | 6 | ||||||||||
2011-12 | 8 | ||||||||||
2012-13 | 8 | ||||||||||
2013-14 | 2 | ||||||||||
2014-15 | 3 | ||||||||||
2015-16 | 3 | ||||||||||
2016-17 | 5 | ||||||||||
2017-18 | 1 | ||||||||||
2018-19 | 4 | ||||||||||
Tarragona | 2009-10 | 5 | |||||||||
2010-11 | 4 | ||||||||||
2011-12 | 5 | ||||||||||
2012-13 | 2 | ||||||||||
2013-14 | 6 | ||||||||||
2014-15 | 7 | ||||||||||
2015-16 | 5 | ||||||||||
2016-17 | 9 | ||||||||||
2017-18 | 3 | ||||||||||
2018-19 | 5 | ||||||||||
Resta de províncies d'altres CCAA, i sense informar | 2009-10 | 3 | |||||||||
2010-11 | 3 | ||||||||||
2011-12 | 12 | ||||||||||
2012-13 | 10 | ||||||||||
2013-14 | 3 | ||||||||||
2014-15 | 5 | ||||||||||
2015-16 | 6 | ||||||||||
2016-17 | 7 | ||||||||||
2017-18 | 9 | ||||||||||
2018-19 | 10 | ||||||||||
Estudiants matriculats de nou accés per comarca de procedència. | Comarca. | Barcelonès | 2009-10 | 51 | |||||||
2010-11 | 71 | ||||||||||
2011-12 | 64 | ||||||||||
2012-13 | 44 | ||||||||||
2013-14 | 53 | ||||||||||
2014-15 | 63 | ||||||||||
2015-16 | 60 | ||||||||||
2016-17 | 58 | ||||||||||
2017-18 | 58 | ||||||||||
2018-19 | 49 | ||||||||||
Resta de comarques i sense informar | 2009-10 | 68 | |||||||||
2010-11 | 73 | ||||||||||
2011-12 | 82 | ||||||||||
2012-13 | 83 | ||||||||||
2013-14 | 80 | ||||||||||
2014-15 | 82 | ||||||||||
2015-16 | 80 | ||||||||||
2016-17 | 92 | ||||||||||
2017-18 | 94 | ||||||||||
2018-19 | 87 | ||||||||||
Estudiants matriculats de nou accés: estudis dels pares. | Publicat detall al web: Pla de qualitat -> Dades de l'Ensenyament -> Detall indicadors indicadors -> Evolució de la situació socio-familiar |
||||||||||
Altres indicadors |
|||||||||||
Activitats de captació. | Nombre total de potencials nous alumnes atesos Publicat detall al web: Pla de qualitat -> Dades de l'Ensenyament -> Detall indicadors indicadors -> Evolució accions de captació d'estudiants |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | 1,895 | ||||||||||
2011-12 | 1,974 | ||||||||||
2012-13 | 1,222 | ||||||||||
2013-14 | 1,580 | ||||||||||
2014-15 | 1,577 | ||||||||||
2015-16 | 1,318 | ||||||||||
2016-17 | |||||||||||
2017-18 | |||||||||||
2018-19 | |||||||||||
Sol·licitants per preferència. | Distribució de la demanda en funció de l’ordre de preferència. Publicat detall al web: Pla de qualitat -> Dades de l'Ensenyament -> Detall indicadors indicadors -> Evolució de la distribució de la demanda en funció de l’ordre de preferència |
2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | 1,162 | ||||||||||
2011-12 | 1,219 | ||||||||||
2012-13 | 928 | ||||||||||
2013-14 | 1,011 | ||||||||||
2014-15 | 972 | ||||||||||
2015-16 | 957 | ||||||||||
2016-17 | 962 | ||||||||||
2017-18 | 913 | ||||||||||
2018-19 | 810 | ||||||||||
Perfil dels alumnes matriculats de nou accés segons l'any d'implantació del Grau |
|||||||||||
Segons el criteri d'elecció dels estudis:
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 | |||||||||||
Segons l'accés a la universitat:
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 | 10è any | ||||||||||
Dades personals:
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 | 10è any | ||||||||||
Segons la ubicació del domicili de residència habitual:
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 | |||||||||||
Segons la situació socio-econòmica:
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 | 10è any | ||||||||||
Segons els estudis cursats per l'alumne/a: secundària, cicles formatius de grau superior o FP2 i estudis superiors.
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 | |||||||||||
Segons el grau de coneixeent dels idiomes autonòmics:
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | No Disponible | ||||||||||
2016-17 | No Disponible | ||||||||||
2017-18 | No Disponible | ||||||||||
2018-19 |
No Disponible |
||||||||||
Segons el grau de coneixement d'altres idiomes: acreditat segons B2 o equivalent
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 | 10è any | ||||||||||
Segons l'ús i coneixement de les noves tecnologies:
|
2009-10 | 1r any | |||||||||
2010-11 | 2n any | ||||||||||
2011-12 | 3r any | ||||||||||
2012-13 | 4t any | ||||||||||
2013-14 | 5è any | ||||||||||
2014-15 | 6è any | ||||||||||
2015-16 | 7è any | ||||||||||
2016-17 | 8è any | ||||||||||
2017-18 | 9è any | ||||||||||
2018-19 |
No Disponible |
||||||||||
Fonts:
- Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.