Pla de Qualitat per a l'ensenyament: "Grau en Publicitat i Relacions Públiques" | ||||||||||
Resum de dades i indicadors | ||||||||||
Orientació a l'estudiant | ||||||||||
Nombre de consultes administratives ateses. | Publicat detall per vies al web: Evolució de l'Activitat del Servei d'Informació i Comunicació Acadèmico Docent: Secretaria | 2009-10 | 28.227 | |||||||
2010-11 | 34.022 | |||||||||
2011-12 | 38.549 | |||||||||
2012-13 | 32.258 | |||||||||
2013-14 | 42.542 | |||||||||
2014-15 | 33.029 | |||||||||
2015-16 | 39.463 | |||||||||
2016-17 | --- | |||||||||
2017-18 | --- | |||||||||
2018-19 | --- | |||||||||
2019-20 | --- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Nombre d'actuacions de Direcció i altres Òrgans de Govern. | Publicat detall per tema i públics al web:Evolució de les dades relatives a l'activitat de Direcció i altres òrgans de govern segons interlocutor | 2009-10 | 1.828 | |||||||
2010-11 | 3.942 | |||||||||
2011-12 | 7.134 | |||||||||
2012-13 | 6.540 | |||||||||
2013-14 | 6.180 | |||||||||
2014-15 | 5.077 | |||||||||
2015-16 | 7.361 | |||||||||
2016-17 |
7507 |
|||||||||
2017-18 | --- | |||||||||
2018-19 | --- | |||||||||
2019-20 | --- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Orientació a l'estudiant i PAT | El centre/ensenyament té definit un Pla d'acció tutorial | 2009-10 | Sí | |||||||
2010-11 | Sí | |||||||||
2011-12 | Sí | |||||||||
2012-13 | Sí | |||||||||
2013-14 | Sí | |||||||||
2014-15 | Sí | |||||||||
2015-16 | SÍ | |||||||||
2016-17 | Sí | |||||||||
2017-18 | Sí | |||||||||
2018-19 | Sí | |||||||||
2019-20 | Sí | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
El centre/ensenyament ha avaluat els resultats del PAT | 2009-10 | Sí | ||||||||
2010-11 | Sí | |||||||||
2011-12 | Sí | |||||||||
2012-13 | Sí | |||||||||
2013-14 | Sí | |||||||||
2014-15 | Sí | |||||||||
2015-16 | Sí | |||||||||
2016-17 | Sí | |||||||||
2017-18 | Sí | |||||||||
2018-19 | Sí | |||||||||
2019-20 | ||||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Nombre de registres al PAT per alumnes matriculats | 2009-10 | 365 | ||||||||
2010-11 | 1.290 | |||||||||
2011-12 | 4.221 | |||||||||
2012-13 | 4.851 | |||||||||
2013-14 | 5.232 | |||||||||
2014-15 | 4.336 | |||||||||
2015-16 | 4.816 | |||||||||
2016-17 | 1.570 | |||||||||
2017-18 | 764 | |||||||||
2018-19 | 167 | |||||||||
2019-20 | ||||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Mitjana de registres per alumne matriculat (PAT) | 2009-10 | 2,92 | ||||||||
2010-11 | 5,14 | |||||||||
2011-12 | 11,41 | |||||||||
2012-13 | 10,06 | |||||||||
2013-14 | 10,46 | |||||||||
2014-15 | 7,97 | |||||||||
2015-16 | 8,74 | |||||||||
2016-17 | 2.88 | |||||||||
2017-18 | 1.37 | |||||||||
2018-19 | 0.29 | |||||||||
2019-20 | ||||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Percentatge d'alumnes de nou accés que reben orientació | 2009-10 | 100 | ||||||||
2010-11 | 100 | |||||||||
2011-12 | 100 | |||||||||
2012-13 | 100 | |||||||||
2013-14 | 100 | |||||||||
2014-15 | 100 | |||||||||
2015-16 | 100 | |||||||||
2016-17 | 100 | |||||||||
2017-18 | 100 | |||||||||
2018-19 | 100 | |||||||||
2019-20 | ||||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Valoració dels estudiants de nou accés sobre el curs d'orientació de l'ensenyament (mitjana aritmètica ítems 1 i 8 enquesta model 3) | 2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | 7,6 | |||||||||
2011-12 | 8,1 | |||||||||
2012-13 | 8,5 | |||||||||
2013-14 | 7,23 | |||||||||
2014-15 | 5,05 | |||||||||
2015-16 | 7,32 | |||||||||
2016-17 | 6,75 | |||||||||
2017-18 | 6,99 | |||||||||
2018-19 | 7,01 | |||||||||
2019-20 | ||||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Percentatge d'estudiants del l'ensenyament que reben orientació(inclou ERASMUS) | 2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | 100 | |||||||||
2011-12 | 100 | |||||||||
2012-13 | 100 | |||||||||
2013-14 | 100 | |||||||||
2014-15 | 100 | |||||||||
2015-16 | 100 | |||||||||
2016-17 | 100 | |||||||||
2017-18 | 100 | |||||||||
2018-19 | 100 | |||||||||
2019-20 | 100 | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Nombre de sessions col·lectives d’orientació (matriculació, pràctiques, assignatures i gestió acadèmica) | 2009-10 | N/D | ||||||||
2010-11 | N/D | |||||||||
2011-12 | N/D | |||||||||
2012-13 | 32 | |||||||||
2013-14 | 24 | |||||||||
2014-15 | 16 | |||||||||
2015-16 | 19 | |||||||||
2016-17 | 20 | |||||||||
2017-18 | 15 | |||||||||
2018-19 | 19 | |||||||||
2019-20 | ||||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 |
Fonts:
- Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.