Pla de Qualitat per a l'ensenyament: "Grau en Publicitat i Relacions Públiques" | ||||||||||
Resum de dades i indicadors |
||||||||||
Professorat | ||||||||||
Nombre total de professorat segons memòria verifica. | 2009-10 | 5 | ||||||||
2010-11 | 9 | |||||||||
2011-12 | 14 | |||||||||
2012-13 | 18 | |||||||||
2013-14 | 18 | |||||||||
2014-15 | 18 | |||||||||
2015-16 | 18 | |||||||||
2016-17 | 18 | |||||||||
2017-18 | 18 | |||||||||
2018-19 | 18 | |||||||||
2019-20 | 18 | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Nombre total de professorat (amb docència planificada). | 2009-10 | 11 | ||||||||
2010-11 | 21 | |||||||||
2011-12 | 46 | |||||||||
2012-13 | 46 | |||||||||
2013-14 | 47 | |||||||||
2014-15 | 47 | |||||||||
2015-16 | 51 | |||||||||
2016-17 | 59 | |||||||||
2017-18 | 55 | |||||||||
2018-19 | 46 | |||||||||
2019-20 | 56 | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Nombre total de professorat (Venia docendi) (*) 11 Grau i 35 Llicenciatura= 46 (**) 21 Grau i 25 Llicenciatura= 46 |
2009-10 | 11 (*) | ||||||||
2010-11 | 21 (**) | |||||||||
2011-12 | 46 | |||||||||
2012-13 | 46 | |||||||||
2013-14 | 47 | |||||||||
2014-15 | 47 | |||||||||
2015-16 | 51 | |||||||||
2016-17 | 59 | |||||||||
2017-18 | 55 | |||||||||
2018-19 | 46 | |||||||||
2019-20 | 56 | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Docència impartida per doctors/es. | Percentatge doctors/es sobre el total del professorat (mínim exigible 50%). |
2009-10 | 63,04% | |||||||
2010-11 | 68,89% | |||||||||
2011-12 | 71,74% | |||||||||
2012-13 | 71,73% | |||||||||
2013-14 | 74,46% | |||||||||
2014-15 | 76,09% | |||||||||
2015-16 | 76,47% | |||||||||
2016-17 | 81,36% | |||||||||
2017-18 | 81,81% | |||||||||
2018-19 | 80,44% | |||||||||
2019-20 | 82,14% | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Docència impartida per doctors/es acreditats/ades. | Percentatge de doctors/es acreditats/ades sobre el total de doctors/es (mínim exigible 60%). |
2009-10 | 86,20% | |||||||
2010-11 | 80,65% | |||||||||
2011-12 | 75,76% | |||||||||
2012-13 | 72,72% | |||||||||
2013-14 | 68,57% | |||||||||
2014-15 | 68,57% | |||||||||
2015-16 | 66,67% | |||||||||
2016-17 | 54,17% | |||||||||
2017-18 | 60,00% | |||||||||
2018-19 | 81,08% | |||||||||
2019-20 | 71,74% | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
(1) Docència impartida segons la categoria del professorat. |
Professor Ordinari o Catedràtic (Centre adscrits) |
2016-17 | 2 | |||||||
2017-18 | 2 | |||||||||
2018-19 | 2 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Professor Agregat o Titular (Centre adscrits) |
2016-17 | 2 | ||||||||
2017-18 | 1 | |||||||||
2018-19 | 1 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Professor Contractat Doctor (Centre adscrits) |
2016-17 | 22 | ||||||||
2017-18 | 22 | |||||||||
2018-19 | 15 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Professor Col·laborador Llicenciat (Centre adscrits) |
2016-17 | 7 | ||||||||
2017-18 | 8 | |||||||||
2018-19 | 7 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Professor Ajudant Doctor (Centre adscrits) |
2016-17 | 23 | ||||||||
2017-18 | 20 | |||||||||
2018-19 | 19 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
Professor Auxiliar o Ajudant (Centre adscrits) |
2016-17 | 3 | ||||||||
2017-18 | 2 | |||||||||
2018-19 | 2 | |||||||||
2019-20 | -- | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 | ||||||||||
(1) Les categories del professorat han canviat en el curs 2016-17, si desitja consultar les dades relatives als anys acadèmics 2009-2010 al 2015-16 premi aquí. |
||||||||||
Altres indicadors. Perfil de l'equip docent segons l'any d'implantació del Grau |
||||||||||
Venia Docendi:
|
2009-10 | 1r any | ||||||||
2010-11 | 2n any | |||||||||
2011-12 | 3r any | |||||||||
2012-13 | 4t any | |||||||||
2013-14 | 5è any | |||||||||
2014-15 | 6è any | |||||||||
2015-16 | 7è any | |||||||||
2016-17 | 8è any | |||||||||
2017-18 | 9è any | |||||||||
2018-19 | 10è any | |||||||||
2019-20 | 11è any | |||||||||
2020-21 | ||||||||||
2021-22 |
Fonts:
- Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.