Pla de Qualitat per a l'ensenyament: "Grau en Publicitat i Relacions Públiques" | |||||||||||
Resum de dades i indicadors |
|||||||||||
Dades generals | |||||||||||
Oferta de places. | 2009-10 | 120 | |||||||||
2010-11 | 120 | ||||||||||
2011-12 | 120 | ||||||||||
2012-13 | 120 | ||||||||||
2013-14 | 120 | ||||||||||
2014-15 | 120 | ||||||||||
2015-16 | 120 | ||||||||||
2016-17 | 120 | ||||||||||
2017-18 | 120 | ||||||||||
2018-19 | 120 | ||||||||||
2019-20 | EN EXTINCIÓ | ||||||||||
2020-21 | EN EXTINCIÓ | ||||||||||
2021-22 | EN EXTINCIÓ | ||||||||||
Nombre d’estudiants nou accés. | 2009-10 | 119 | |||||||||
2010-11 | 144 | ||||||||||
2011-12 | 146 | ||||||||||
2012-13 | 127 | ||||||||||
2013-14 | 133 | ||||||||||
2014-15 | 150 | ||||||||||
2015-16 | 140 | ||||||||||
2016-17 | 150 | ||||||||||
2017-18 | 152 | ||||||||||
2018-19 | 136 | ||||||||||
2019-20 | EN EXTINCIÓ | ||||||||||
2020-21 | EN EXTINCIÓ | ||||||||||
2021-22 | EN EXTINCIÓ | ||||||||||
Grau en Publicitat i Relacions Públiques. | Nombre total matriculats. | 2009-10 | 119 | ||||||||
2010-11 | 243 | ||||||||||
2011-12 | 365 | ||||||||||
2012-13 | 477 | ||||||||||
2013-14 | 500 | ||||||||||
2014-15 | 540 | ||||||||||
2015-16 | 547 | ||||||||||
2016-17 | 553 | ||||||||||
2017-18 | 568 | ||||||||||
2018-19 | 554 | ||||||||||
2019-20 | 414 | ||||||||||
2020-21 | |||||||||||
2021-22 | |||||||||||
Graduats al darrer curs. | 2009-10 | No correspon | |||||||||
2010-11 | |||||||||||
2011-12 | |||||||||||
2012-13 | 84 | ||||||||||
2013-14 | 93 | ||||||||||
2014-15 | 109 | ||||||||||
2015-16 | 110 | ||||||||||
2016-17 | 117 | ||||||||||
2017-18 | 124 | ||||||||||
2018-19 | 114 | ||||||||||
2019-20 | |||||||||||
2020-21 | |||||||||||
2021-22 |
Fonts:
- Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.