Evolució de les dades relatives a l'activitat de Direcció i altres òrgans de govern segons interlocutor | |||||||||||||||
Curs | Professorat i col·laboradors/es docents | Alumnat | Públics externs | Totals | |||||||||||
2009-2010 | 355 | 1207 | 266 | 1828 | |||||||||||
2010-2011 | 923 | 2498 | 529 | 3942 | |||||||||||
2011-2012 | 1903 | 4565 | 666 | 7134 | |||||||||||
2012-2013 | 2853 | 3025 | 662 | 6540 | |||||||||||
2013-2014 | 2676 | 2464 | 1040 | 6180 | |||||||||||
2014-2015 | 1144 | 2645 | 1347 | 5136 | |||||||||||
2015-2016 | 1672 | 4214 | 1475 | 7361 | |||||||||||
2016-2017 | 2718 | 2983 | 1806 | 7507 | |||||||||||
2017-2018 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
2018-2019 | --- | --- | --- | --- |
Evolució de les dades relatives a l'activitat de Direcció i altres òrgans de govern segons interlocutor i tema tractat | |||||||||||||||
Interlocutor | Incidències/ Temes | Curs | Total | ||||||||||||
Professorat i col·laboradors/es docents |
Afers acadèmics | 2009-2010 | 96 | ||||||||||||
2010-2011 | 204 | ||||||||||||||
2011-2012 | 432 | ||||||||||||||
2012-2013 | 298 | ||||||||||||||
2013-2014 | 223 | ||||||||||||||
2014-2015 | 212 | ||||||||||||||
2015-2016 | 449 | ||||||||||||||
2016-2017 | 521 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Coordinació assignatura | 2009-2010 | 205 | |||||||||||||
2010-2011 | 436 | ||||||||||||||
2011-2012 | 601 | ||||||||||||||
2012-2013 | 895 | ||||||||||||||
2013-2014 | 570 | ||||||||||||||
2014-2015 | 501 | ||||||||||||||
2015-2016 | 574 | ||||||||||||||
2016-2017 | 507 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Formació continuada | 2009-2010 | 2 | |||||||||||||
2010-2011 | 8 | ||||||||||||||
2011-2012 | 16 | ||||||||||||||
2012-2013 | 163 | ||||||||||||||
2013-2014 | 156 | ||||||||||||||
2014-2015 | 60 | ||||||||||||||
2015-2016 | 68 | ||||||||||||||
2016-2017 | 65 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Línies d'investigació i publicacions | 2009-2010 | 4 | |||||||||||||
2010-2011 | 9 | ||||||||||||||
2011-2012 | 4 | ||||||||||||||
2012-2013 | 1 | ||||||||||||||
2013-2014 | 16 | ||||||||||||||
2014-2015 | 23 | ||||||||||||||
2015-2016 | 38 | ||||||||||||||
2016-2017 | 14 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Pla de qualitat | 2009-2010 | 9 | |||||||||||||
2010-2011 | 110 | ||||||||||||||
2011-2012 | 170 | ||||||||||||||
2012-2013 | 290 | ||||||||||||||
2013-2014 | 189 | ||||||||||||||
2014-2015 | 124 | ||||||||||||||
2015-2016 | 195 | ||||||||||||||
2016-2017 | 200 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Programa de Mobilitat | 2009-2010 | N/D | |||||||||||||
2010-2011 | N/D | ||||||||||||||
2011-2012 | 194 | ||||||||||||||
2012-2013 | 59 | ||||||||||||||
2013-2014 | 17 | ||||||||||||||
2014-2015 | 2 | ||||||||||||||
2015-2016 | 66 | ||||||||||||||
2016-2017 | 0 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Temes laborals | 2009-2010 | 6 | |||||||||||||
2010-2011 | 21 | ||||||||||||||
2011-2012 | 14 | ||||||||||||||
2012-2013 | 15 | ||||||||||||||
2013-2014 | 14 | ||||||||||||||
2014-2015 | 11 | ||||||||||||||
2015-2016 | 18 | ||||||||||||||
2016-2017 | 237 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Altres | 2009-2010 | 33 | |||||||||||||
2010-2011 | 135 | ||||||||||||||
2011-2012 | 472 | ||||||||||||||
2012-2013 | 1132 | ||||||||||||||
2013-2014 | 1491 | ||||||||||||||
2014-2015 | 211 | ||||||||||||||
2015-2016 | 264 | ||||||||||||||
2016-2017 | 1166 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Alumnat |
Assignatures / docents | 2009-2010 | 220 | ||||||||||||
2010-2011 | 1256 | ||||||||||||||
2011-2012 | 582 | ||||||||||||||
2012-2013 | 442 | ||||||||||||||
2013-2014 | 401 | ||||||||||||||
2014-2015 | 718 | ||||||||||||||
2015-2016 | 1062 | ||||||||||||||
2016-2017 | 617 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Aspectes econòmics | 2009-2010 | 27 | |||||||||||||
2010-2011 | 18 | ||||||||||||||
2011-2012 | 32 | ||||||||||||||
2012-2013 | 7 | ||||||||||||||
2013-2014 | 25 | ||||||||||||||
2014-2015 | 17 | ||||||||||||||
2015-2016 | 20 | ||||||||||||||
2016-2017 | 73 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Aspectes personals | 2009-2010 | 25 | |||||||||||||
2010-2011 | 47 | ||||||||||||||
2011-2012 | 64 | ||||||||||||||
2012-2013 | 57 | ||||||||||||||
2013-2014 | 45 | ||||||||||||||
2014-2015 | 79 | ||||||||||||||
2015-2016 | 83 | ||||||||||||||
2016-2017 | 313 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Formació continuada | 2009-2010 | 20 | |||||||||||||
2010-2011 | 36 | ||||||||||||||
2011-2012 | 9 | ||||||||||||||
2012-2013 | 32 | ||||||||||||||
2013-2014 | 12 | ||||||||||||||
2014-2015 | 11 | ||||||||||||||
2015-2016 | 27 | ||||||||||||||
2016-2017 | 6 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Orientació matrícula | 2009-2010 | 662 | |||||||||||||
2010-2011 | 742 | ||||||||||||||
2011-2012 | 1070 | ||||||||||||||
2012-2013 | 841 | ||||||||||||||
2013-2014 | 690 | ||||||||||||||
2014-2015 | 611 | ||||||||||||||
2015-2016 | 1440 | ||||||||||||||
2016-2017 | 626 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Orientació professional | 2009-2010 | 31 | |||||||||||||
2010-2011 | 42 | ||||||||||||||
2011-2012 | 25 | ||||||||||||||
2012-2013 | 21 | ||||||||||||||
2013-2014 | 24 | ||||||||||||||
2014-2015 | 406 | ||||||||||||||
2015-2016 | 487 | ||||||||||||||
2016-2017 | 284 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Pràctiques | 2009-2010 | 54 | |||||||||||||
2010-2011 | 149 | ||||||||||||||
2011-2012 | 370 | ||||||||||||||
2012-2013 | 191 | ||||||||||||||
2013-2014 | 460 | ||||||||||||||
2014-2015 | 178 | ||||||||||||||
2015-2016 | 317 | ||||||||||||||
2016-2017 | 448 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Programa de Mobilitat (NOU) | 2009-2010 | - | |||||||||||||
2010-2011 | - | ||||||||||||||
2011-2012 | 25 | ||||||||||||||
2012-2013 | 85 | ||||||||||||||
2013-2014 | 89 | ||||||||||||||
2014-2015 | 76 | ||||||||||||||
2015-2016 | 97 | ||||||||||||||
2016-2017 | 3 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Queixes / Reclamacions / Suggeriments (NOU) | 2009-2010 | - | |||||||||||||
2010-2011 | - | ||||||||||||||
2011-2012 | 9 | ||||||||||||||
2012-2013 | 18 | ||||||||||||||
2013-2014 | 33 | ||||||||||||||
2014-2015 | 15 | ||||||||||||||
2015-2016 | 32 | ||||||||||||||
2016-2017 | 14 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
TFC Grau / Llicenciatura | 2009-2010 | 46 | |||||||||||||
2010-2011 | 55 | ||||||||||||||
2011-2012 | 106 | ||||||||||||||
2012-2013 | 233 | ||||||||||||||
2013-2014 | 179 | ||||||||||||||
2014-2015 | 174 | ||||||||||||||
2015-2016 | 184 | ||||||||||||||
2016-2017 | 171 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Altres | 2009-2010 | 122 | |||||||||||||
2010-2011 | 145 | ||||||||||||||
2011-2012 | 2273 | ||||||||||||||
2012-2013 | 1098 | ||||||||||||||
2013-2014 | 506 | ||||||||||||||
2014-2015 | 350 | ||||||||||||||
2015-2016 | 465 | ||||||||||||||
2016-2017 | 428 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Públics Externs |
Bancs i Caixes / Sector econòmic | 2009-2010 | 11 | ||||||||||||
2010-2011 | 19 | ||||||||||||||
2011-2012 | 11 | ||||||||||||||
2012-2013 | 12 | ||||||||||||||
2013-2014 | 35 | ||||||||||||||
2014-2015 | 26 | ||||||||||||||
2015-2016 | 33 | ||||||||||||||
2016-2017 | 41 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Contactes Institucions i Empreses | 2009-2010 | 172 | |||||||||||||
2010-2011 | 327 | ||||||||||||||
2011-2012 | 294 | ||||||||||||||
2012-2013 | 259 | ||||||||||||||
2013-2014 | 505 | ||||||||||||||
2014-2015 | 558 | ||||||||||||||
2015-2016 | 590 | ||||||||||||||
2016-2017 | 268 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Contactes Universitaris | 2009-2010 | 45 | |||||||||||||
2010-2011 | 99 | ||||||||||||||
2011-2012 | 85 | ||||||||||||||
2012-2013 | 81 | ||||||||||||||
2013-2014 | 251 | ||||||||||||||
2014-2015 | 277 | ||||||||||||||
2015-2016 | 311 | ||||||||||||||
2016-2017 | 182 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Nous alumnes (afegit curs 2011-12) | 2009-2010 | ||||||||||||||
2010-2011 | |||||||||||||||
2011-2012 | 22 | ||||||||||||||
2012-2013 | 23 | ||||||||||||||
2013-2014 | 36 | ||||||||||||||
2014-2015 | 189 | ||||||||||||||
2015-2016 | 205 | ||||||||||||||
2016-2017 | 190 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Relacions Internacionals | 2009-2010 | ||||||||||||||
2010-2011 | 31 | ||||||||||||||
2011-2012 | 51 | ||||||||||||||
2012-2013 | 62 | ||||||||||||||
2013-2014 | 59 | ||||||||||||||
2014-2015 | 38 | ||||||||||||||
2015-2016 | 44 | ||||||||||||||
2016-2017 | 89 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- | ||||||||||||||
Altres | 2009-2010 | 38 | |||||||||||||
2010-2011 | 53 | ||||||||||||||
2011-2012 | 203 | ||||||||||||||
2012-2013 | 225 | ||||||||||||||
2013-2014 | 154 | ||||||||||||||
2014-2015 | 259 | ||||||||||||||
2015-2016 | 292 | ||||||||||||||
2016-2017 | 1036 | ||||||||||||||
2017-2018 | --- | ||||||||||||||
2018-2019 | --- |
Fonts:
- Font: Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.
m