Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018 | |||||||||||||
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100.00 | 150 | 100.00 | 64.94 | ||||||||
Any d'acabament dels estudis | |||||||||||||
2017 | 185 | 79,40 | 116 | 76,32 | 62,70 | ||||||||
2016 | 25 | 10,73 | 19 | 12,50 | 76,00 | ||||||||
2015 | 17 | 7,30 | 12 | 7,89 | 70,59 | ||||||||
2014 | 1 | 0,43 | 1 | 0,66 | 100,00 | ||||||||
2013 | 2 | 0,86 | 1 | 0,66 | 50,00 | ||||||||
2012 | 1 | 0,43 | 1 | 0,66 | 100,00 | ||||||||
2007 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0.00 | ||||||||
No informat | 2 | 0,86 | 2 | 1,32 | 100,00 | ||||||||
Tipus de centre on heu estudiat | |||||||||||||
Públic Batxillerat | 111 | 47,64 | 65 | 42,76 | 58,5 | ||||||||
Privat Batxillerat | 56 | 24,03 | 41 | 26,97 | 73,2 | ||||||||
Concertat Batxillerat | 64 | 27,47 | 44 | 28,95 | 68,7 | ||||||||
Altres | 2 | 0,86 | 2 | 1,32 | 100,0 | ||||||||
Públic (CFGS o FP2) | 6 | 2,58 | 5 | 3,29 | 83,3 | ||||||||
Privat (CFGS o FP2) | 1 | 0,43 | 1 | 0,66 | 100,0 | ||||||||
Concertat (CFGS o FP2) | 10 | 4,29 | 6 | 3,95 | 60,0 | ||||||||
Altres | 216 | 92,70 | 140 | 92,11 | 64,8 | ||||||||
Lloc del centre | |||||||||||||
Catalunya | 207 | 88,84 | 137 | 90,13 | 66,18 | ||||||||
Espanya | 18 | 7,73 | 9 | 5,92 | 50,00 | ||||||||
Altres | 8 | 3,43 | 6 | 3,95 | 75,00 | ||||||||
Comarques del centre a Catalunya | |||||||||||||
Barcelonès | 91 | 43,96 | 66 | 48,18 | 72,5 | ||||||||
Vallès Occidental | 29 | 14,01 | 20 | 14,60 | 68,9 | ||||||||
Baix Llobregat | 25 | 12,08 | 18 | 13,14 | 72,0 | ||||||||
Vallès Oriental | 11 | 5,31 | 9 | 6,57 | 81,8 | ||||||||
Maresme | 9 | 4,35 | 5 | 3,65 | 55,5 | ||||||||
Garraf | 5 | 2,42 | 2 | 1,46 | 40,0 | ||||||||
Amb freqüencia inferior a 5 | 37 | 17,87 | 17 | 12,41 | 45,9 | ||||||||
Total Catalunya | 207 | 88.84 | 137 | 90.13 | 66.1 | ||||||||
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya | |||||||||||||
Total altres comunitats d'Espanya | 26 | 11.16 | 15 | 9.87 | 57.69 | ||||||||
Centres on l'alumne ha estudiat | |||||||||||||
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC | 4 | 1,72 | 2 | 1,32 | 50,0 | ||||||||
CINGLE | 4 | 1,72 | 4 | 2,63 | 100,0 | ||||||||
ESCOLÀPIES LLURIA-BARCELONA | 4 | 1,72 | 4 | 2,63 | 100,0 | ||||||||
Amb freqüència inferior 4 | 221 | 94,85 | 142 | 93,42 | 64,2 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.