Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017 | |||||||||||||
Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100.00 | 150 | 100.00 | 64.94 | ||||||||
Per Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Treballa menys de 15 hores setmanals | 16 | 6.93 | 11 | 7.33 | 68.75 | ||||||||
Treballa 15 o més hores setmanals | 66 | 28.57 | 42 | 28.00 | 63.64 | ||||||||
No treballa | 149 | 64.50 | 97 | 64.67 | 65.10 | ||||||||
Situació socio-familiar | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100.00 | 150 | 100.00 | 64.94 | ||||||||
Per Estudis acabats del pare | |||||||||||||
Sense estudis | 5 | 2.16 | 4 | 2.67 | 80.00 | ||||||||
Estudis primaris | 16 | 6.93 | 11 | 7.33 | 68.75 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 53 | 22.94 | 39 | 26.00 | 73.58 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 54 | 23.38 | 36 | 24.00 | 66.67 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 25 | 10.82 | 13 | 8.67 | 52.00 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 60 | 25.97 | 35 | 23.33 | 58.33 | ||||||||
Altres / NS / NC | 18 | 7.79 | 12 | 8.00 | 66.67 | ||||||||
Per Estudis acabats de la mare | |||||||||||||
Sense estudis | 2 | 0.83 | 1 | 0.75 | 50.00 | ||||||||
Estudis primaris | 12 | 5.00 | 6 | 4.51 | 50.00 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 48 | 20.00 | 29 | 21.80 | 60.42 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 63 | 26.25 | 48 | 36.09 | 76.19 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 26 | 10.83 | 13 | 9.77 | 50.00 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 65 | 27.08 | 43 | 32.33 | 66.15 | ||||||||
Altres / NS / NC | 15 | 6.25 | 10 | 7.52 | 66.67 | ||||||||
Per Ocupació del pare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 53 | 22.94 | 30 | 20.00 | 56.60 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 19 | 8.23 | 11 | 7.33 | 57.89 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 5 | 2.16 | 3 | 2.00 | 60.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 23 | 9.96 | 15 | 10.00 | 65.22 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 7 | 3.03 | 6 | 4.00 | 85.71 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 63 | 27.27 | 46 | 30.67 | 73.02 | ||||||||
Treballador no qualificat | 5 | 2.16 | 3 | 2.00 | 60.00 | ||||||||
Forces armades | 1 | 0.43 | 1 | 0.67 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 55 | 23.81 | 35 | 23.33 | 63.64 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per Ocupació de la mare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 38 | 16.45 | 24 | 16.00 | 63.16 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 30 | 12.99 | 20 | 13.33 | 66.67 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 5 | 2.16 | 2 | 1.33 | 40.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 1 | 0.43 | 1 | 0.67 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 84 | 36.36 | 56 | 37.33 | 66.67 | ||||||||
Treballador no qualificat | 9 | 3.90 | 4 | 2.67 | 44.44 | ||||||||
Forces armades | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 59 | 25.54 | 38 | 25.33 | 64.41 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 5 | 2.16 | 5 | 3.33 | 100.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.