Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011 | |||||||||||||
Grau de coneixement d'altres idiomes | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 263 | 100,00 | 144 | 100,00 | 54,75 | ||||||||
Estudi d'idiomes en centre extern | |||||||||||||
No | 98 | 37,26 | 52 | 36,11 | 53,06 | ||||||||
Si | 165 | 62,74 | 92 | 63,89 | 55,76 | ||||||||
Anglès comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 193 | 73,38 | 111 | 77,08 | 57,51 | ||||||||
Regular | 70 | 26,62 | 33 | 22,92 | 47,14 | ||||||||
Nul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Anglès comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 166 | 63,12 | 98 | 68,06 | 59,04 | ||||||||
Regular | 96 | 36,50 | 46 | 31,94 | 47,92 | ||||||||
Nul | 1 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Anglès expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 143 | 54,37 | 86 | 59,72 | 60,14 | ||||||||
Regular | 117 | 44,49 | 57 | 39,58 | 48,72 | ||||||||
Nul | 3 | 1,14 | 1 | 0,69 | 33,33 | ||||||||
Anglès expressió oral | |||||||||||||
Bo | 136 | 51,71 | 80 | 55,56 | 58,82 | ||||||||
Regular | 125 | 47,53 | 63 | 43,75 | 50,40 | ||||||||
Nul | 2 | 0,76 | 1 | 0,69 | 50,00 | ||||||||
Anglès en el batxillerat | |||||||||||||
No | 5 | 1,90 | 2 | 1,39 | 40,00 | ||||||||
Si | 258 | 98,10 | 142 | 98,61 | 55,04 | ||||||||
Anglès en un centre extern | |||||||||||||
No | 111 | 42,21 | 58 | 40,28 | 52,25 | ||||||||
Si | 152 | 57,79 | 86 | 59,72 | 56,58 | ||||||||
Francès comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 44 | 16,73 | 23 | 15,97 | 52,27 | ||||||||
Regular | 86 | 32,70 | 48 | 33,33 | 55,81 | ||||||||
Nul | 133 | 50,57 | 73 | 50,69 | 54,89 | ||||||||
Francès comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 39 | 14,83 | 24 | 16,67 | 61,54 | ||||||||
Regular | 99 | 37,64 | 50 | 34,72 | 50,51 | ||||||||
Nul | 125 | 47,53 | 70 | 48,61 | 56,00 | ||||||||
Francès expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 21 | 7,98 | 8 | 5,56 | 38,10 | ||||||||
Regular | 86 | 32,70 | 47 | 32,64 | 54,65 | ||||||||
Nul | 156 | 59,32 | 89 | 61,81 | 57,05 | ||||||||
Francès expressió oral | |||||||||||||
Bo | 24 | 9,13 | 12 | 8,33 | 50,00 | ||||||||
Regular | 82 | 31,18 | 44 | 30,56 | 53,66 | ||||||||
Nul | 157 | 59,70 | 88 | 61,11 | 56,05 | ||||||||
Francès en el batxillerat | |||||||||||||
No | 207 | 78,71 | 115 | 79,86 | 55,56 | ||||||||
Si | 56 | 21,29 | 29 | 20,14 | 51,79 | ||||||||
Francès en un centre extern | |||||||||||||
No | 237 | 90,11 | 131 | 90,97 | 55,27 | ||||||||
Si | 26 | 9,89 | 13 | 9,03 | 50,00 | ||||||||
Altres idiomes | |||||||||||||
Total Altres | 48 | 18,25 | 21 | 14,58 | 43,75 | ||||||||
Altres de l'estat espanyol | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Altres d'Àfrica | 40 | 83,33 | 19 | 90,48 | 38,89 | ||||||||
Altres d'Amèrica | 1 | 2,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Altres d'Oceania | 2 | 4,17 | 1 | 4,76 | 50,00 | ||||||||
Altres d'Àsia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Àrab | 5 | 10,42 | 1 | 4,76 | 20,00 | ||||||||
Altres comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 23 | 47,92 | 11 | 52,38 | 47,83 | ||||||||
Regular | 22 | 45,83 | 8 | 38,10 | 36,36 | ||||||||
Nul | 3 | 6,25 | 2 | 9,52 | 66,67 | ||||||||
Altres comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 24 | 50,00 | 11 | 52,38 | 45,83 | ||||||||
Regular | 21 | 43,75 | 8 | 38,10 | 38,10 | ||||||||
Nul | 3 | 6,25 | 2 | 9,52 | 66,67 | ||||||||
Altres expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 21 | 43,75 | 11 | 52,38 | 52,38 | ||||||||
Regular | 21 | 43,75 | 8 | 38,10 | 38,10 | ||||||||
Nul | 6 | 12,50 | 2 | 9,52 | 33,33 | ||||||||
Altres expressió oral | |||||||||||||
Bo | 22 | 45,83 | 11 | 52,38 | 50,00 | ||||||||
Regular | 22 | 45,83 | 8 | 38,10 | 36,36 | ||||||||
Nul | 4 | 8,33 | 2 | 9,52 | 50,00 | ||||||||
Altres en el batxillerat | |||||||||||||
No | 239 | 90,87 | 134 | 93,06 | 56,07 | ||||||||
Si | 24 | 9,13 | 10 | 6,94 | 41,67 | ||||||||
Altres en un centre extern | |||||||||||||
No | 247 | 93,92 | 137 | 95,14 | 55,47 | ||||||||
Si | 16 | 6,08 | 7 | 4,86 | 43,75 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.