Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015 | |||||||||||||
Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 253 | 100.00 | 150 | 100.00 | 59.29 | ||||||||
Per Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Treballa menys de 15 hores setmanals | 12 | 4.74 | 7 | 4.67 | 58.33 | ||||||||
Treballa 15 o més hores setmanals | 62 | 24.51 | 35 | 23.33 | 56.45 | ||||||||
No treballa | 179 | 70.75 | 108 | 72.00 | 60.34 | ||||||||
Situació socio-familiar | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 253 | 100.00 | 150 | 100.00 | 59.29 | ||||||||
Per Estudis acabats del pare | |||||||||||||
Sense estudis | 3 | 1.19 | 2 | 1.33 | 66.67 | ||||||||
Estudis primaris | 15 | 5.93 | 11 | 7.33 | 73.33 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 44 | 17.39 | 26 | 17.33 | 59.09 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 67 | 26.48 | 38 | 25.33 | 56.72 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 29 | 12.08 | 15 | 11.28 | 51.72 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 69 | 27.27 | 41 | 27.33 | 59.42 | ||||||||
Altres / NS / NC | 32 | 12.65 | 16 | 10.67 | 50.00 | ||||||||
Per Estudis acabats de la mare | |||||||||||||
Sense estudis | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Estudis primaris | 16 | 6.67 | 12 | 9.02 | 75.00 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 44 | 18.33 | 32 | 24.06 | 72.73 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 64 | 26.67 | 33 | 24.81 | 51.56 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 23 | 9.58 | 14 | 10.53 | 60.87 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 75 | 31.25 | 45 | 33.83 | 60.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 31 | 12.92 | 14 | 10.53 | 45.16 | ||||||||
Per Ocupació del pare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 55 | 21.74 | 36 | 24.00 | 65.45 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 26 | 10.28 | 18 | 12.00 | 69.23 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 22 | 8.70 | 13 | 8.67 | 59.09 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 12 | 4.74 | 4 | 2.67 | 33.33 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 62 | 24.51 | 40 | 26.67 | 64.52 | ||||||||
Treballador no qualificat | 4 | 1.58 | 2 | 1.33 | 50.00 | ||||||||
Forces armades | 2 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 69 | 27.27 | 37 | 24.67 | 53.62 | ||||||||
Per Ocupació de la mare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 35 | 13.83 | 26 | 17.33 | 74.29 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 27 | 10.67 | 16 | 10.67 | 59.26 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 9 | 3.56 | 7 | 4.67 | 77.78 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 77 | 30.43 | 40 | 26.67 | 51.59 | ||||||||
Treballador no qualificat | 9 | 3.56 | 7 | 5.26 | 50.00 | ||||||||
Forces armades | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 7 | 2.77 | 4 | 2.67 | 57.14 | ||||||||
Altres / NS / NC | 87 | 34.39 | 48 | 32 | 55.17 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.