Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015 | |||||||||||||
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 253 | 100.0 | 150 | 100.0 | 59.29 | ||||||||
Per Províncies de residència familiar | |||||||||||||
Barcelona | 199 | 78.66 | 127 | 84.67 | 63.82 | ||||||||
Tarragona | 9 | 3.56 | 7 | 4.67 | 77.78 | ||||||||
Girona | 12 | 4.74 | 8 | 5.33 | 66.67 | ||||||||
LLeida | 4 | 1.58 | 3 | 2.00 | 75.00 | ||||||||
Total Catalunya | 224 | 88.54 | 145 | 96.67 | 64.73 | ||||||||
Asturias | 3 | 10.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Guipuzcoa | 3 | 10.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Huesca | 3 | 10.71 | 1 | 25.00 | 33.33 | ||||||||
Salamanca | 3 | 10.71 | 1 | 25.00 | 33.33 | ||||||||
Baleares | 2 | 7.14 | 1 | 25.00 | 50.00 | ||||||||
Navarra | 2 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Santa Cruz Tenerife | 2 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zaragoza | 2 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Almeria | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Badajoz | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Ciudad Real | 1 | 3.57 | 1 | 25.00 | 100.00 | ||||||||
Las Palmas | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Lugo | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Murcia | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Teruel | 1 | 3.57 | 1 |
25.00 |
100.00 | ||||||||
Valencia | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total resta d'Espanya | 28 | 11.07 | 4 | 2.67 | 14.29 | ||||||||
Total fora d'Espanya | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.0 | ||||||||
Comarques de residència familiar a Catalunya | |||||||||||||
Barcelonès | 99 | 44.20 | 63 | 43.45 | 63.64 | ||||||||
Baix Llobregat | 32 | 14.29 | 20 | 13.79 | 62.50 | ||||||||
Vallès Occidental | 32 | 14.29 | 21 | 14.48 | 65.63 | ||||||||
Maresme | 10 | 4.46 | 5 | 3.45 | 50.00 | ||||||||
Vallès Oriental | 8 | 3.57 | 8 | 5.52 | 100.00 | ||||||||
Bages | 7 | 3.13 | 6 | 4.14 | 85.71 | ||||||||
Gironès | 7 | 3.13 | 5 | 3.45 | 71.43 | ||||||||
Garraf | 5 | 2.23 | 1 | 0.69 | 20.00 | ||||||||
Anoia | 3 | 1.34 | 1 | 0.69 | 33.33 | ||||||||
Tarragonès | 3 | 1.34 | 2 | 1.38 | 66.67 | ||||||||
Baix Camp | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
Baix Empordà | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
Berguedà | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
Montsià | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
Segrià | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
Selva | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
Alt Camp | 1 | 0.45 | 1 | 0.69 | 100.00 | ||||||||
Alt Empordà | 1 | 0.45 | 1 | 0.69 | 100.00 | ||||||||
Alt Penedès | 1 | 0.45 | 1 | 0.69 | 100.00 | ||||||||
Conca de Barberà | 1 | 0.45 | 1 | 0.69 | 100.00 | ||||||||
Segarra | 1 | 0.45 | 1 | 0.69 | 100.00 | ||||||||
Solsonès | 1 | 0.45 | 1 | 0.69 | 100.00 | ||||||||
Total Catalunya | 224 | 100.00 | 145 | 100.00 | 64.73 | ||||||||
Total resta d'Espanya | 28 | 11.07 | 4 | 2.67 | 14.29 | ||||||||
Total fora d'Espanya | 1 | 0.40 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
Poblacions del domicili familiar a Catalunya | |||||||||||||
BARCELONA | 82 | 36.61 | 51 | 35.17 | 62.20 | ||||||||
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 7 | 3.13 | 6 | 4.14 | 85.71 | ||||||||
SABADELL | 7 | 3.13 | 4 |
2.76 |
57.14 | ||||||||
SANT CUGAT DEL VALLÈS | 7 | 3.13 | 5 | 3.45 | 71.43 | ||||||||
TERRASSA | 6 | 2.68 | 3 | 2.07 | 50.00 | ||||||||
CASTELLDEFELS | 5 | 2.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
GIRONA | 5 | 2.23 | 3 | 2.07 | 60.00 | ||||||||
MANRESA | 5 | 2.23 | 5 | 3.45 | 100.00 | ||||||||
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 4 | 1.79 | 4 | 2.76 | 100.00 | ||||||||
SANT BOI DE LLOBREGAT | 4 | 1.79 | 4 | 2.76 | 100.00 | ||||||||
SANTA COLOMA DE GRAMENET | 4 | 1.79 | 4 | 2.76 | 100.00 | ||||||||
BADALONA | 3 | 1.34 | 1 | 0.69 | 33.33 | ||||||||
SANT JOAN DESPÍ | 3 | 1.34 | 2 | 1.38 | 66.67 | ||||||||
TARRAGONA | 3 | 1.34 | 2 | 1.38 | 66.67 | ||||||||
ARGENTONA | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
CAMBRILS | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
CARDEDEU | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
CASTELLAR DEL VALLÈS | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 2 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
GRANOLLERS | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
LLEIDA | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
MATADEPERA | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
MATARÓ | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
MONTCADA I REIXAC | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
MONTGAT | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
PALAFRUGELL | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
EL PRAT DE LLOBREGAT | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
RUBÍ | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
SANT ADRIÀ DEL BESÒS | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
SANT FELIU DE LLOBREGAT | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
SANT JUST DESVERN | 2 | 0.89 | 2 | 1.38 | 100.00 | ||||||||
SANT PERE DE RIBES | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
VILADECANS | 2 | 0.89 | 1 | 0.69 | 50.00 | ||||||||
VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Amb freqüencia inferior a 2 | 39 | 17.41 | 27 | 18.62 | 69.23 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.