Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2018-2019 | |||||||||||||
DADES PERSONALS |
|||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 199 | 100 | 132 | 100.00 | 68.34 | ||||||||
Per Sexe | |||||||||||||
Dona | 165 | 82.91 | 108 |
79.41 |
65.45 | ||||||||
Home | 34 | 17.09 |
28 |
20.59 |
82.35 | ||||||||
Per Any de naixement | |||||||||||||
2000 | 137 | 68.84 | 92 | 67.65 | 67.15 | ||||||||
1999 | 27 | 13.57 | 20 | 14.71 | 74.07 | ||||||||
1998 | 17 | 8.54 | 12 | 8.82 | 70.59 | ||||||||
1997 | 10 | 5.03 | 7 | 5.15 | 70.00 | ||||||||
1996 | 4 | 2.01 | 3 | 2.21 | 75.00 | ||||||||
1995 | 3 | 1.51 | 1 | 0.74 | 33.33 | ||||||||
1987 | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Per Països de naixement |
|||||||||||||
Espanya | 181 | 90.95 | 123 | 90.44 | 67.96 | ||||||||
Xina |
6 | 302 | 3 | 2.21 | 50.00 | ||||||||
Argentina |
2 | 1.01 | 2 | 1.47 | 100.00 | ||||||||
Nepal |
2 | 1.01 | 2 | 1.47 |
100.00 |
||||||||
Afganistan |
1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Alemanya |
1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Andorra |
1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Ecuador |
1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Marroc | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Senegal | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Veneçuela | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Xile | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Per Nacionalitat | |||||||||||||
Espanya | 191 | 95.98 | 130 | 95.59 | 68.06 | ||||||||
Xina |
5 | 2.51 | 4 | 2.94 | 80.00 | ||||||||
Marroc |
1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Hongria |
1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Andorra |
1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.