Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Per Sexe          
Dona 187 77.92 102 76.69 54.55
Home 53 22.08 31 23.31 58.49
Per Any de naixement          
1995 149 62.08 87 65.41 58.39
1994 40 16.67 19 14.29 47.50
1993 15 6.25 10 7.52 66.67
1992 11 4.58 6 4.51 54.55
1991 7 2.92 4 3.01 57.14
1990 5 2.08 3 2.26 60.00
1989 4 1.67 1 0.75 25.00
1988 5 2.08 1 0.75 20.00
1987 2 0.83 1 0.75 50.00
1983 1 0.42 0 0.00 0.00
1980 1 0.42 1 0.75 100.0
Per Països de naixement          
Espanya 221 92.08 129 96.99 58.37
Afganistan 2 0.83 2 1.50 100.0
Andorra 1 0.42 1 0.75 100.0
Argentina 2 0.83 1 0.75 50.00
Bèlgica 1 0.42 0 0.00 0.00
Brasil 1 0.42 0 0.00 0.00
Bulgària 1 0.42 0 0.00 0.00
Colòmbia 2 0.83 0 0.00 0.00
Dominicana, República 1 0.42 0 0.00 0.00
Hondures 1 0.42 0 0.00 0.00
Itàlia 1 0.42 0 0.00 0.00
Perú 3 1.25 0 0.00 0.00
Veneçuela 2 0.83 0 0.00 0.00
Xina 1 0.42 0 0.00 0.00
Per Nacionalitat          
Espanya 229 95.42 130 97.74 56.77
Andorra 1 0.42 1 0.75 100.0
Argentina 1 0.42 1 0.75 100.0
Brasil 1 0.42 0 0.00 0.00
Bulgària 1 0.42 0 0.00 0.00
Colòmbia 1 0.42 0 0.00 0.00
Itàlia 2 0.83 0 0.00 0.00
Perú 1 0.42 0 0.00 0.00
Regne Unit 1 0.42 1 0.75 100.0
Veneçuela 1 0.42 0 0.00 0.00
Xina 1 0.42 0 0.00 0.00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.