Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Per Províncies de residència familiar        
Barcelona 204 85.00 118 88.72 57.84
Tarragona 10 4.17 6 4.51 60.00
Girona 5 2.08 4 3.01 80.00
LLeida 4 1.67 2 1.50 50.00
Total Catalunya 223 92.92 130 97.94 58.30
Baleares 5 31.25 2 100.0 40.00
Navarra 2 12.50 0 0.0 0.00
Zaragoza 1 6.25 0 0.0 0.00
Sevilla 1 6.25 0 0.0 0.00
Lugo 1 6.25 0 0.0 0.00
Guipuzcoa 1 6.25 0 0.0 0.00
Castellon 1 6.25 0 0.0 0.00
Almeria 1 6.25 0 0.0 0.00
Alicante 1 6.25 0 0.0 0.00
Albacete 1 6.25 0 0.0 0.00
Vizcaya 1 6.25 0 0.0 0.00
Total resto Espanya 16 6.67 2 1.50 12.50
Andorra 1 100.0 1 100.0 100.0
Total fora d'Espanya 1 0.42 1 0.75 100.0
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Barcelonès 95 42.60 54 41.54 56.84
Vallès Occidental 40 17.94 23 17.69 57.50
Baix Llobregat 36 16.14 25 19.23 69.44
Maresme 9 4.04 4 3.08 44.44
Bages 5 2.24 2 1.54 40.00
Garraf 5 2.24 4 3.08 80.00
Anoia 4 1.79 3 2.31 75.00
Vallès Oriental 3 1.35 1 0.77 33.33
Baix Penedès 3 1.35 1 0.77 33.33
Alt Penedès 3 1.35 2 1.54 66.67
Alt Empordà 3 1.35 3 2.31 100.0
Osona 2 0.90 0 0.00 0.00
Montsià 2 0.90 1 0.77 50.00
Segrià 2 0.90 2 1.54 100.0
Selva 1 0.45 0 0.00 0.00
Tarragonès 2 0.90 1 0.77 50.00
Baix Ebre 2 0.90 2 1.54 100.0
Gironès 2 0.90 0 0.00 0.00
Noguera 1 0.45 0 0.00 0.00
Alt Camp 1 0.45 1 0.77 100.0
Urgell 1 0.45 0 0.00 0.00
No informat 1 0.45 1 0.77 100.0
Total Catalunya 223 92.92 130 97.94 58.30
Total resto Espanya 16 6.67 2 1.50 12.50
Total fora d'Espanya 1 0.42 1 0.75 100.0
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
BARCELONA 93 41.70 51 38.93 54.84
SABADELL 11 4.93 4 3.05 36.36
TERRASSA 7 3.14 4 3.05 57.14
SANT BOI DE LLOBREGAT 6 2.69 4 3.05 66.67
SANT QUIRZE DEL VALLÉS 5 2.24 4 3.05 80.00
SANT CUGAT DEL VALLES 4 1.79 2 1.53 50.00
RUBÍ 4 1.79 3 2.29 75.00
MATARÓ 4 1.79 2 1.53 50.00
SANT FELIU DE LLOBREGAT 4 1.79 2 1.53 50.00
CORBERA DE LLOBREGAT 3 1.35 3 2.29 100.0
VILADECANS 3 1.35 2 1.53 66.67
CASTELDEFELS 3 1.35 1 0.76 33.33
SITGES 3 1.35 2 1.53 66.67
PRAT DE LLOBREGAT (EL) 3 1.35 2 1.53 66.67
LLEIDA 2 0.90 2 1.53 100.0
SANT ADRIÀ DE BESÒS 2 0.90 0 0.00 0.00
CERVELLO 2 0.90 1 0.76 50.00
MONTCADA I REIXAC 2 0.90 2 1.53 100.0
MATADEPERA 2 0.90 0 0.00 0.00
SANT PERE DE RIBES 2 0.90 2 1.53 100.00
VENDRELL (EL) 2 0.90 0 0.00 0.00
CERDANYOLA DEL VALLÉS 2 0.90 1 0.76 50.00
TARRAGONA 2 0.90 1 0.76 50.00
VILADECABALLS 2 0.90 2 1.53 100.0
VALLIRANA 2 0.90 2 1.53 100.0
SANT VICENÇ DELS HORTS 2 0.90 2 1.53 100.0
CORNELLA 2 0.90 2 1.53 100.0
Amb freqüencia inferior a 1 44 19.73 28 21.37 63.64
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.