Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 239 100.00 140 100.00 58.58
Any d'acabament dels estudis        
2015 176 73.64 104 74.29 59.09
2014 31 12.97 18 12.86 58.06
2013 17 7.11 8 5.71 47.06
2012 4 1.67 3 2.14 75.00
2011 3 1.26 1 0.71 33.33
2008 1 0.42 1 0.71 100.00
2007 1 0.42 1 0.71 100.00
No informat 6 2.51 4 2.86 66.67
Tipus de centre on heu estudiat        
Públic Batxillerat 113 47.28 63 45.65 55.75
Privat Batxillerat 56 23.43 33 23.91 58.93
Concertat Batxillerat 64 26.78 40 28.99 62.50
Altres 6 2.51 2 1.45 33.33
Públic (CFGS o FP2) 15 6.28 10 7.14 66.67
Privat (CFGS o FP2) 6 2.51 5 3.57 83.33
Concertat (CFGS o FP2) 10 4.18 5 3.57 50.00
Altres 208 87.03 120 85.71 57.69
Lloc del centre        
Catalunya 198 82.85 128 91.43 64.65
Espanya 29 12.13 6 4.29 20.69
Altres 12 5.02 6 4.29 50.00
Comarques del centre a Catalunya        
Barcelonès 91 45.96 63 49.22 69.23
Vallès Occidental 29 14.65 18 14.06 62.07
Maresme 13 6.57 9 7.03 69.23
Vallès Oriental 8 4.04 5 3.91 62.50
Baix Llobregat 7 3.54 5 3.91 71.43
Garraf 6 3.03 4 3.13 66.67
Osona 5 2.53 3 2.34 60.00
Alt Empordà 4 2.02 2 1.56 50.00
Alt Penedès 4 2.02 3 2.34 75.00
Gironés 4 2.02 2 1.56 50.00
Segrià 4 2.02 2 1.56 50.00
Bages 3 1.52 2 1.56 66.67
Baix Camp 3 1.52 1 0.78 33.33
Tarragonès 3 1.52 2 1.56 66.67
Anoia 2 1.01 1 0.78 50.00
Baix Empordà 2 1.01 1 0.78 50.00
Urgell 2 1.01 0 0.00 0.00
Alt Urgell 1 0.51 0 0.00 0.00
Baix Ebre 1 0.51 0 0.00 0.00
Baix Penedès 1 0.51 1 0.78 100.00
Berguedà 1 0.51 1 0.78 100.00
Montsià 1 0.51 1 0.78 100.00
Ribera d'Ebre 1 0.51 0 0.00 0.00
Ripollès 1 0.51 1 0.78 100.00
Selva 1 0.51 1 0.78 100.00
Total Catalunya 198 82.85 128 91.43 64.65
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya        
Balears (Illes) 8 27.59 1 16.67 12.50
Comunitat Valenciana 6 20.69 1 16.67 16.67
País Basc 4 13.79 0 0.00 0.00
Aragó 4 13.79 3 50.00 0.00
Rioja (La) 2 6.90 0 0.00 0.00
Navarra (Comunitat Foral de) 2 6.90 0 0.00 0.00
Galícia 2 6.90 1 16.67 0.00
Cantàbria 1 3.45 0 0.00 0.00
Total altres comunitats d'Espanya 29 12.13 6 4.29 20.69
Altres 12 5.02 6 4.29 50.00
Centres on l'alumne ha estudiat        

FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLI

5 2.09 4 2.86 80.00

SANTA TERESA DE LISIEUX

4 1.67 3 2.14 75.00
JESUÏTES CASP-SAGRATCORDEJESÚS 4 1.67 2 1.43 50.00
ESCOLA PIA DE SARRIÀ 4 1.67 2 1.43 50.00
INST.JAUME BALMES 3 1.26 2 1.43 66.67
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC 3 1.26 1 0.71 33.33
SANT IGNASI- SARRIÀ 3 1.26 2 1.43 66.67
Amb freqüència inferior a 3 213 89.12 124 88.57 58.22
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.