Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018 | |||||||||||||
Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 233 | 100.00 | 152 | 100.00 | 65.24 | ||||||||
Per Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Treballa menys de 15 hores setmanals | 11 | 4.72 | 8 | 5.26 | 72.23 | ||||||||
Treballa 15 o més hores setmanals | 66 | 28.33 | 45 | 29.61 | 68.18 | ||||||||
No treballa | 156 | 66.95 | 99 | 65.13 | 63.46 | ||||||||
Situació socio-familiar | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 233 | 100.00 | 152 | 100.00 |
65.24 |
||||||||
Per Estudis acabats del pare | |||||||||||||
Sense estudis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #¡DIV/0! | ||||||||
Estudis primaris | 28 | 12,02 | 13 | 8,55 | 46,43 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 40 | 17,17 | 29 | 19,08 | 72,50 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 61 | 26,18 | 42 | 27,63 | 68,85 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 25 | 10,73 | 17 | 11,18 | 68,00 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 55 | 23,61 | 34 | 22,37 | 61,82 | ||||||||
Altres / NS / NC | 24 | 10,30 | 17 | 11,18 | 70,83 | ||||||||
Per Estudis acabats de la mare | |||||||||||||
Sense estudis | 1 | 0,42 | 1 | 0,75 | 100,00 | ||||||||
Estudis primaris | 13 | 5,42 | 7 | 5,26 | 53,85 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 47 | 19,58 | 28 | 21,05 | 59,57 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 77 | 32,08 | 54 | 40,60 | 70,13 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 20 | 8,33 | 11 | 8,27 | 55,00 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 61 | 25,42 | 42 | 31,58 | 68,85 | ||||||||
Altres / NS / NC | 14 | 5,83 | 9 | 6,77 | 64,29 | ||||||||
Per Ocupació del pare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 57 | 24,46 | 36 | 23,68 | 63,16 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 18 | 7,73 | 15 | 9,87 | 83,33 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 1 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 26 | 11,16 | 18 | 11,84 | 69,23 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 5 | 2,15 | 1 | 0,66 | 20,00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 71 | 30,47 | 50 | 32,89 | 70,42 | ||||||||
Treballador no qualificat | 6 | 2,58 | 4 | 2,63 | 66,67 | ||||||||
Forces armades | 2 | 0,86 | 2 | 1,32 | 0,00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 46 | 19,74 | 26 | 17,11 | 56,52 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 1 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Per Ocupació de la mare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 39 | 16,74 | 27 | 17,76 | 69,23 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 25 | 10,73 | 18 | 11,84 | 72,00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 1 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 7 | 3,00 | 5 | 3,29 | 71,43 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 96 | 41,20 | 62 | 40,79 | 64,58 | ||||||||
Treballador no qualificat | 10 | 4,29 | 4 | 2,63 | 40,00 | ||||||||
Forces armades | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 54 | 23,18 | 35 | 23,03 | 64,81 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 1 | 0,43 | 1 | 0,66 | 100,00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.