Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018 | |||||||||||||
Elecció dels estudis | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 233 | 100.00 | 152 | 100.00 | 65.24 | ||||||||
Per ordre d'assignació segons preferències | |||||||||||||
Primera | 145 | 62.23 | 119 | 78.29 | 82.07 | ||||||||
Segona | 39 | 16.74 | 19 | 12.50 | 48.72 | ||||||||
Tercera | 38 | 16.31 | 10 | 6.58 | 26.32 | ||||||||
Quarta | 6 | 2.58 | 4 |
2,63 |
66.67 | ||||||||
Cinquena | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Sisena | 2 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Setena | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Vuitena | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per orientació per escollir els estudis universitaris | |||||||||||||
Iniciativa propia/vocació | 122 | 52.36 | 80 | 52.63 | 65.57 | ||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 51 | 21.89 | 30 | 21.05 | 62.75 | ||||||||
Entorn familiar | 25 | 10.73 | 13 | 8.55 | 52.00 | ||||||||
Sortides professionals | 8 | 3.43 | 4 | 2.63 | 50.00 | ||||||||
Salons d'Ensenyament | 5 | 2.15 | 5 | 3.29 | 100.00 | ||||||||
Amistats | 6 | 2.58 | 3 | 1.97 | 50.00 | ||||||||
Visita professor universitari al centre secundària | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Professors de secundària | 3 | 1.29 | 3 | 1.97 | 100.00 | ||||||||
Persones que han fet aquests estudis | 5 | 2.15 | 5 | 3.29 | 100.00 | ||||||||
Web "Què i per què estudiar a les universitats" | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 7 | 3.00 | 7 | 4.61 | 100.00 | ||||||||
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi | |||||||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 135 | 57.94 | 91 | 59.87 | 67.41 | ||||||||
Expectatives professionals | 84 | 36.05 | 55 | 36.18 | 65.48 | ||||||||
Nota de tall | 5 | 2.15 | 3 | 1.97 | 60.00 | ||||||||
Facilitat o dificultat de l'estudi | 3 | 1.29 | 1 | 0.66 | 33.33 | ||||||||
Proximitat al domicili familiar | 1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Durada de l'estudi | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 5 | 2.15 | 1 | 0.66 | 20.00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.
Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018 | |||||||||||||
DADES PERSONALS |
|||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100 | 152 | 100.00 | 65.24 | ||||||||
Per Sexe | |||||||||||||
Dona | 188 | 80.69 | 123 | 80.92 | 65.43 | ||||||||
Home | 45 | 19.31 | 29 | 19.09 | 64.44 | ||||||||
Per Any de naixement | |||||||||||||
1999 | 172 | 73.82 | 121 | 80.67 | 66.12 | ||||||||
1998 | 34 | 14.59 | 18 | 12.00 | 78.26 | ||||||||
1997 | 19 | 8.15 | 8 | 5.33 | 66.67 | ||||||||
1996 | 5 | 2.15 | 1 | 0.67 | 50.00 | ||||||||
1995 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1994 | 2 | 0.86 | 1 | 0.67 | 50.00 | ||||||||
Per Països de naixement |
|||||||||||||
Espanya | 214 | 91.85 | 143 | 94.08 | 66.82 | ||||||||
Xina |
3 | 1.29 | 2 | 1.32 | 66.67 | ||||||||
Bulgària |
2 | 0.86 | 1 | 0.66 | 50.00 | ||||||||
Ecuador |
2 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Uruguai |
2 | 0.86 | 2 | 1.32 | 100.00 | ||||||||
Andorra |
1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Argentina |
1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bielorússia |
1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Colombia | 1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Guinea Ecuatorial | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Itàlia | 1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Marroc | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Mèxic | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Nigèria |
1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Perú |
1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per Nacionalitat | |||||||||||||
Espanya | 222 | 95.28 | 146 | 96.05 | 65.77 | ||||||||
Xina |
3 | 1.29 | 2 | 1.32 | 66.67 | ||||||||
Bulgària |
2 | 0.86 | 1 | 0.66 | 50.00 | ||||||||
Marroc |
1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Itàlia |
1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Guinea Ecuatorial |
1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Republica Corea |
1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bielorússia |
1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Andorra |
1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.
Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018 | |||||||||||||
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 233 | 100.0 | 152 | 100.0 | 65.24 | ||||||||
Per Províncies de residència familiar | |||||||||||||
Barcelona | 186 | 79.83 | 132 | 86.84 | 70.97 | ||||||||
Tarragona | 11 | 4.72 | 3 | 1.97 | 27.27 | ||||||||
Girona | 12 | 5.15 | 7 | 4.61 | 58.33 | ||||||||
LLeida | 5 | 2.15 | 1 | 0.66 | 20.00 | ||||||||
Total Catalunya | 214 | 91.85 | 143 | 94.08 | 66.82 | ||||||||
Balears | 8 | 44.44 | 6 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
Comunitat de Madrid |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Conca |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
La Rioja |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Albacete |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Comunitat Foral de Navarra |
1 | 5.56 | 1 | 12.50 | 100.00 | ||||||||
Las Palmas |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Saragossa |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Osca |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Sevilla |
1 | 5.56 | 1 | 12.50 | 100.00 | ||||||||
Valladolid |
1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total resta d'Espanya | 18 | 7.73 | 8 | 5.26 | 44.44 | ||||||||
Total fora d'Espanya | 1 | 0.43 | 1 | 0.66 | 100.00 | ||||||||
Comarques de residència familiar a Catalunya | |||||||||||||
Barcelonès | 81 | 37,85 | 58 | 40,56 | 71,60 | ||||||||
Vallès Occidental | 34 | 15,89 | 24 | 16,78 | 70,59 | ||||||||
Baix Llobregat | 34 | 15,89 | 26 | 18,18 | 76,47 | ||||||||
Maresme | 12 | 5,61 | 7 | 4,90 | 58,33 | ||||||||
Vallès Oriental | 11 | 5,14 | 9 | 6,29 | 81,82 | ||||||||
Garraf | 5 | 2,34 | 2 | 1,40 | 40,00 | ||||||||
Alt Penedès | 1 | 0,47 | 1 | 0,70 | 100,00 | ||||||||
Bages | 2 | 0,93 | 2 | 1,40 | 100,00 | ||||||||
Tarragonès | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Alt Empordà | 2 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Baix Camp | 4 | 1,87 | 1 | 0,70 | 25,00 | ||||||||
Baix Penedès | 2 | 0,93 | 1 | 0,70 | 50,00 | ||||||||
Garrotxa | 1 | 0,47 | 1 | 0,70 | 100,00 | ||||||||
Selva | 2 | 0,93 | 2 | 1,40 | 100,00 | ||||||||
Berguedà | 1 | 0,47 | 1 | 0,70 | 100,00 | ||||||||
Alt Camp | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Anoia | 3 | 1,40 | 2 | 1,40 | 66,67 | ||||||||
Baix Ebre | 2 | 0,93 | 1 | 0,70 | 50,00 | ||||||||
Baix Empordà | 2 | 0,93 | 1 | 0,70 | 50,00 | ||||||||
Gironès | 5 | 2,34 | 3 | 2,10 | 60,00 | ||||||||
Ribera d'Ebre | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Osona | 2 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Urgell | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Pla d'Urgell | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Segrià | 1 | 0,47 | 1 | 0,70 | 100,00 | ||||||||
Noguera | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Val d'Aran | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Total Catalunya | 214 | 91.85 | 143 | 94.08 | 66.82 | ||||||||
Total resta d'Espanya | 19 | 8.15 | 9 | 5.92 | 47.37 | ||||||||
Poblacions del domicili familiar a Catalunya | |||||||||||||
Barcelona | 67 | 31,31 | 48 | 33,57 | 71,64 | ||||||||
TERRASSA | 10 | 4,67 | 7 | 4,90 | 70,00 | ||||||||
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 10 | 4,67 | 8 | 5,59 | 80,00 | ||||||||
SANT CUGAT DEL VALLES | 8 | 3,74 | 4 | 2,80 | 50,00 | ||||||||
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 6 | 2,80 | 4 | 2,80 | 66,67 | ||||||||
GIRONA | 5 | 2,34 | 3 | 2,10 | 60,00 | ||||||||
SABADELL | 5 | 2,34 | 4 | 2,80 | 80,00 | ||||||||
VILADECANS | 5 | 2,34 | 4 | 2,80 | 80,00 | ||||||||
MOLLET | 5 | 2,34 | 3 | 2,10 | 60,00 | ||||||||
RUBÍ | 4 | 1,87 | 3 | 2,10 | 75,00 | ||||||||
REUS | 3 | 1,40 | 1 | 0,70 | 33,33 | ||||||||
CORNELLA | 3 | 1,40 | 3 | 2,10 | 100,00 | ||||||||
TIANA | 3 | 1,40 | 2 | 1,40 | 66,67 | ||||||||
VILANOVA I LA GELTRU | 3 | 1,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
SANT FELIU DE LLOBREGAT | 3 | 1,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Amb freqüencia inferior a 3 | 74 | 34,58 | 49 | 34,27 | 66,22 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.