Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 288 100.0 127 100.0 44.10
Per províncies de residència familiar        
Barcelona 219 87.60 100 85.47 45.66
Girona 12 4.80 8 6.84 66.67
Lleida 11 4.40 7 5.98 63.64
Tarragona 8 3.20 2 1.71 25.00
Total Catalunya 250 86.81 117 92.13 46.80
Albacete 1 2.94 0 0.00 0.00
Alicante 3 8.82 0 0.0 0.00
Baleares 14 41.18 2 25.00 14.29
Cadiz 1 2.94 0 0.00 0.00
Castellon 2 5.88 1 12.50 50.00
Granada 1 2.94 1 12.50 100.00
Huesca 1 2.94 1 12.50 100.00
La Coruña 1 2.94 1 12.50 100.00
Las Palmas 2 5.88 1 12.50 50.00
Leon 1 2.94 0 0.00 0.00
Malaga 1 2.94 1 12.50 100.00
Navarra 1 2.94 0 0.00 0.00
Santa Cruz Tenerife 1 2.94 0 0.00 0.00
Teruel 2 5.88 0 0.00 0.00
Valencia 1 2.94 0 0.00 0.00
Zaragoza 1 2.94 0 0.00 0.00
Total resto d'Espanya 34 11.81 8 6.30 23.53
Andorra 1 100.0 1 100.0 100.0
Total fora d'Espanya 4 1.39 2 1.57 50.0
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Barcelonès 102 40.80 44 37.61 43.14
Vallès Occidental 36 14.40 18 15.38 50.00
Baix Llobregat 36 14.40 16 13.68 44.44
Vallès Oriental 15 6.00 6 5.13 40.00
Maresme 12 4.80 4 3.42 33.33
Anoia 6 2.40 3 2.56 50.00
Segrià 6 2.40 2 1.71 33.33
Alt Penedès 4 1.60 3 2.56 75.00
Gironès 4 1.60 3 2.56 75.00
Tarragonès 3 1.20 0 0.00 0.00
Baix Penedès 2 0.80 1 0.85 50.00
Bages 2 0.80 2 1.71 100.00
Garraf 2 0.80 0 0.00 0.00
Alt Empordà 2 0.80 1 0.85 50.00
Alt Camp 2 0.80 1 0.85 50.00
Baix Empordà 2 0.80 1 0.85 50.00
Cerdanya 2 0.80 1 0.85 50.00
Osona 2 0.80 2 1.71 100.00
Berguedà 2 0.80 2 1.71 100.00
Garrotxa 1 0.40 1 0.85 100.00
Noguera 1 0.40 1 0.85 100.00
Baix Ebre 1 0.40 0 0.00 0.00
Pallars Sobirà 1 0.40 1 0.85 100.00
Alt Urgell 1 0.40 1 0.85 100.00
Selva 1 0.40 1 0.85 100.00
Solsonès 1 0.40 1 0.85 100.00
Urgell 1 0.40 1 0.85 100.00
Total Catalunya 250 86.81 117 92.13 46.80
Total resto d'Espanya 34 11.81 8 6.30 23.53
Total fora d'Espanya 4 1.39 2 1.57 50.00
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
Barcelona 86 34.40 39 33.33 45.35
Sabadell 11 4.40 6 5.13 54.55
Badalona 8 3.20 3 2.56 37.50
Cornellà de Llobregat 8 3.20 3 2.56 37.50
Terrassa 6 2.40 2 1.71 33.33
Viladecans 6 2.40 3 2.56 50.00
Sant Cugat del Vallès 5 2.00 1 0.85 20.00
Santa Coloma de Gramenet 5 2.00 2 1.71 40.00
Castelldefels 4 1.60 2 1.71 50.00
Igualada 4 1.60 2 1.71 50.00
Lleida 4 1.60 1 0.85 25.00
Garriga, La 3 1.20 1 0.85 33.33
Hospitalet de Llobregat, L' 3 1.20 0 0.00 0.00
Mataró 3 1.20 1 0.85 33.33
Rubí 3 1.20 1 0.85 33.33
Vilafranca del Penedès 3 1.20 2 1.71 66.67
Castellar del Vallès 2 0.80 2 1.71 100.00
Cerdanyola del Vallès 2 0.80 0 0.00 0.00
Corbera de Llobregat 2 0.80 2 1.71 100.00
Esplugues de Llobregat 2 0.80 0 0.00 0.00
Martorell 2 0.80 1 0.85 50.00
Palau-Solita i Plegamans 2 0.80 2 1.71 100.00
Parets del Vallès 2 0.80 2 1.71 100.00
Prat de Llobregat, El 2 0.80 0 0.00 0.00
Sant Andreu de la Barca 2 0.80 0 0.00 0.00
Sant Vicenç de Montalt 2 0.80 1 0.85 50.00
Santa Perpètua de Mogoda 2 0.80 2 1.71 100.0
Tarragona 2 0.80 0 0.00 0.00
Valls 2 0.80 1 0.85 50.00
Vendrell, El 2 0.80 1 0.85 50.00
Amb freqüencia inferior a 2 60 24.00 34 29.06 56.67
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.