Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013
Elecció dels estudis
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 288 100.0 127 100.0 44.10
Per ordre d'assignació segons preferències        
Primera 161 55.90 89 70.08 55.28
Segona 48 16.67 18 14.17 37.50
Tercera 48 16.67 15 11.81 31.25
Quarta 15 5.21 3 2.36 20.00
Cinquena 6 2.08 1 0.79 16.67
Sisena 5 1.74 1 0.79 20.00
Setena 4 1.39 0 0.0 0.00
Vuitena 1 0.35 0 0.0 0.00
Per orientació per escollir els estudis universitaris        
Iniciativa propia/vocació 156 54.17 64 50.39 41.03
Interès en el contingut dels estudis 45 15.63 28 22.05 62.22
Entorn familiar 38 13.19 14 11.02 36.84
Sortides professionals 16 5.56 8 6.30 50.00
Salons d'Ensenyament 3 1.04 1 0.79 33.33
Amistats 10 3.47 2 1.57 20.00
Visita professor universitari al centre secundària 1 0.35 1 0.79 100.00
Professors de secundària 1 0.35 1 0.79 100.00
Persones que han fet aquests estudis 3 1.04 0 0.00 0.00
Altres / NS / NC 15 5.21 8 6.30 53.33
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi    
Interès en el contingut dels estudis 0 0.00 0 0.00 0.00
Expectatives professionals 234 81.25 99 77.95 42.31
Nota de tall 15 5.21 8 6.30 53.33
Facilitat o dificultat de l'estudi 8 2.78 4 3.15 50.00
Altres / NS / NC 31 10.76 16 12.60 51.61
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent
persexe persanynaximent

 Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 288 100.0 127 100.0 44.10
Per vies        
Via 0: PAAU 213 76.25 98 77.17 46.01
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 27 7.08 11 8.66 40.74
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 27 12.08 13 10.24 48.15
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 7 1.67 3 2.36 42.86
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 3 0.83 0 0.00 0.00
Via 9: majors de 25 anys 10 2.08 2 1.57 20.00
Via 11: majors de 45 anys 1 0.35 0 0.00 0.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU anterior a 2010    
Humanitats 1 10.00 0 0.00 0.00
Ciències socials 8 80.00 1 100.00 12.50
Arts 1 10.00 0 0.00 0.00
Total 10 3.47 1 0.79 10.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Història de l'art 53 23.04 27 25.00 50.94
Geografia 69 30.00 40 37.04 57.97
Llatí 14 6.09 7 6.48 50.00
Literatura castellana 6 2.61 2 1.85 33.33
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 26 11.30 11 10.19 42.31
Economia de l’empresa 11 4.78 5 4.63 45.45
Credencial UNED (sistemes educatius estrangers) 5 2.17 2 1.85 40.00
Ciències de la terra i del medi ambient 6 2.61 2 1.85 33.33
Biologia 5 2.17 2 1.85 40.00
Grec 3 1.30 1 0.93 33.33
Literatura catalana 7 3.04 2 1.85 28.57
Dibuix tècnic 5 2.17 2 1.85 40.00
Dibuix artístic 3 1.30 0 0.00 0.00
Cultura audiovisual 3 1.30 1 0.93 33.33
Matemàtiques 4 1.74 2 1.85 50.00
Química 2 0.87 1 0.93 50.00
Anàlisi musical 2 0.87 0 0.00 0.00
Literatura universal 1 0.43 0 0.00 0.00
Tecnologia industrial 2 0.87 0 0.00 0.00
Física 1 0.43 0 0.00 0.00
Disseny 2 0.87 1 0.93 50.00
Total 230 79.86 108 85.04 46.96
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
Gestió comercial i màrqueting 15 44.12 8 50.00 53.33
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles 5 14.71 3 18.75 60.00
Secretariat 3 8.82 0 0.00 0.00
Integració social, perfil professional d'intervenció sociosanitària 2 5.88 0 0.00 0.00
Imatge 2 5.88 2 12.50 100.00
Laboratori de diagnòstic clínic 1 2.94 1 6.25 100.00
Higiene bucodental 1 2.94 1 6.25 100.00
Disseny i producció editorial 1 2.94 1 6.25 100.00
Assessoria d'imatge personal 1 2.94 0 0.00 0.00
Administrativa (FP2) 1 2.94 0 0.00 0.00
Administració i finances 1 2.94 0 0.00 0.00
Altres 1 2.94 0 0.00 0.00
Total 34 11.81 16 12.60 47.06
Alumnes per altres - vies 2 i 9        
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats 3 21.43 0 0.00 0.00
Via 9: Majors de 25 anys 10 71.43 2 100.00 20.00
Via 11: Majors de 45 anys 1 7.14 0 0.00 0.00
Total 14 4.86 2 1.57 14.29
Nota d'accés        
5 - 6 57 19.79 19 14.96 33.33
6 - 7 129 44.79 53 41.73 41.09
7 - 8 92 31.94 50 39.37 54.35
8 - 9 10 3.47 5 3.94 50.00
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.

 

 

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 288 100.0 127 100.0 44.10
Per sexe          
Dona 221 76.74 96 75.59 43.44
Home 67 23.26 31 24.41 46.27
Per any de naixement          
1995 1 0.35 1 0.79 100.00
1994 171 59.38 79 62.20 46.20
1993 41 19.24 23 18.11 56.10
1992 22 7.64 9 7.09 40.91
1991 16 5.56 7 5.51 43.75
1990 12 4.17 1 0.79 8.33
1989 7 2.43 2 1.57 28.57
1988 2 0.69 1 0.79 50.00
1987 2 0.69 1 0.79 50.00
1986 3 1.04 1 0.79 33.33
1985 4 1.39 1 0.79 25.00
1984 2 0.69 0 0.00 0.00
1983 1 0.35 0 0.00 0.00
1982 1 0.35 1 0.79 100.0
1979 1 0.35 0 0.00 0.00
1969 1 0.35 0 0.00 0.00
1967 1 0.35 0 0.00 0.00
Per països de naixement          
Espanya 265 92.01 121 95.28 45.66
Veneçuela 3 1.04 0 0.00 0.00
Mèxic 2 0.69 0 0.00 0.00
Argentina 2 0.69 0 0.00 0.00
Andorra 1 0.35 0 0.00 0.00
Armènia 1 0.35 1 0.79 100.00
Bèlgica 1 0.35 0 0.00 0.00
Bolívia 1 0.35 0 0.00 0.00
Colòmbia 1 0.35 0 0.00 0.00
Dominicana, República 1 0.35 0 0.00 0.00
Equador 1 0.35 0 0.00 0.00
França 1 0.35 1 0.79 100.00
Itàlia 1 0.35 1 0.79 100.00
Marroc 1 0.35 1 0.79 100.00
Perú 1 0.35 0 0.00 0.00
Polònia 1 0.35 1 0.79 100.00
Regne Unit 1 0.35 0 0.00 0.00
Rússia 1 0.35 1 0.79 100.00
Suècia 1 0.35 0 0.00 0.00
Turquia 1 0.35 0 0.00 0.00
Per nacionalitat          
Espanya 265 92.01 121 94.49 45.28
Itàlia 4 1.39 1 0.79 25.00
França 2 0.69 2 1.57 100.00
Andorra 1 0.35 0 0.00 0.00
Armènia 1 0.35 1 0.79 100.00
Bèlgica 1 0.35 0 0.00 0.00
Bolívia 1 0.35 0 0.00 0.00
Colòmbia 1 0.35 0 0.00 0.00
Dominicana, República 1 0.35 0 0.00 0.00
Equador 1 0.35 0 0.00 0.00
Marroc 1 0.35 1 0.79 100.00
Mèxic 1 0.35 0 0.00 0.00
Perú 1 0.35 0 0.00 0.00
Polònia 1 0.35 1 0.79 100.00
Regne Unit 1 0.35 0 0.00 0.00
Rússia 1 0.35 1 0.79 100.00
Suècia 1 0.35 0 0.00 0.00
Turquia 1 0.35 0 0.00 0.00
Veneçuela 1 0.35 0 0.00 0.00
Xina 1 0.35 0 0.00 0.00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.