Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013
Situació socio-econòmica de l'alumne
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 288 100.0 127 100.0 44.10
Per situació socio-econòmica de l'alumne        
Treballa menys de 15 hores setmanals 17 5.90 13 10.24 76.47
Treballa 15 o més hores setmanals 71 24.65 23 18.11 32.39
No treballa 200 69.44 91 71.65 45.50
Situació socio-familiar
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 288 100.0 127 100.0 44.10
Per estudis acabats del pare        
Sense estudis 5 1.74 2 1.57 40.00
Estudis primaris 28 9.72 9 7.09 32.14
EGB o FP 1er grau 46 15.97 22 17.32 47.83
Batxillerat o FP 2n grau 69 28.57 46 34.59 66.67
Diplomat o Enginyer Tèc. 41 14.24 19 14.96 46.34
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 72 25.00 28 22.05 38.89
Altres / NS / NC 25 8.68 11 8.66 44.00
Per estudis acabats de la mare        
Sense estudis 4 1.67 1 0.75 25.00
Estudis primaris 21 8.75 5 3.76 23.81
EGB o FP 1er grau 49 20.42 25 18.80 51.02
Batxillerat o FP 2n grau 72 30.00 32 24.06 44.44
Diplomat o Enginyer Tèc. 35 14.58 17 12.78 48.57
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 88 36.67 38 28.57 43.18
Altres / NS / NC 19 7.92 9 6.77 47.37
Per ocupació del pare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 66 22.92 31 24.41 46.97
Tècnic o professió associada a tit. univ. 29 10.07 7 5.51 24.14
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 4 1.39 3 2.36 75.00
Treballador qualificat sect. industrial 25 8.68 9 7.09 36.00
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 12 4.17 6 4.72 50.00
Treballador qualificat sect. serveis 70 24.31 38 29.92 54.29
Treballador no qualificat 4 1.39 1 0.79 25.00
Forces armades 2 0.69 2 1.57 100.00
Persones que no han tingut un treball remunerat 1 0.35 0 0.00 0.00
Altres / NS / NC 75 26.04 30 23.62 40.00
Per ocupació de la mare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 33 11.46 14 11.02 42.42
Tècnic o professió associada a tit. univ. 35 12.15 14 11.02 40.00
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 2 0.69 0 0.00 0.00
Treballador qualificat sect. industrial 12 4.17 5 3.94 41.67
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 0 0.00 0 0.00 0.00
Treballador qualificat sect. serveis 101 33.57 51 40.16 50.50
Treballador no qualificat 16 5.56 7 5.51 43.75
Forces armades 0 0.00 0 0.00 0.00
Persones que no han tingut un treball remunerat 6 2.08 1 0.79 16.67
Altres / NS / NC 83 28.82 35 27.56 42.17
persexe
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.