Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013 | |||||||||||||
Accés a la universitat |
|||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 288 | 100.0 | 127 | 100.0 | 44.10 | ||||||||
Per vies | |||||||||||||
Via 0: PAAU | 213 | 76.25 | 98 | 77.17 | 46.01 | ||||||||
Via 7: PAAU amb estudis iniciats | 27 | 7.08 | 11 | 8.66 | 40.74 | ||||||||
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS | 27 | 12.08 | 13 | 10.24 | 48.15 | ||||||||
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats | 7 | 1.67 | 3 | 2.36 | 42.86 | ||||||||
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat | 3 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Via 9: majors de 25 anys | 10 | 2.08 | 2 | 1.57 | 20.00 | ||||||||
Via 11: majors de 45 anys | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU anterior a 2010 | |||||||||||||
Humanitats | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Ciències socials | 8 | 80.00 | 1 | 100.00 | 12.50 | ||||||||
Arts | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total | 10 | 3.47 | 1 | 0.79 | 10.00 | ||||||||
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010 | |||||||||||||
Història de l'art | 53 | 23.04 | 27 | 25.00 | 50.94 | ||||||||
Geografia | 69 | 30.00 | 40 | 37.04 | 57.97 | ||||||||
Llatí | 14 | 6.09 | 7 | 6.48 | 50.00 | ||||||||
Literatura castellana | 6 | 2.61 | 2 | 1.85 | 33.33 | ||||||||
Matemàtiques aplicades a les ciències socials | 26 | 11.30 | 11 | 10.19 | 42.31 | ||||||||
Economia de l’empresa | 11 | 4.78 | 5 | 4.63 | 45.45 | ||||||||
Credencial UNED (sistemes educatius estrangers) | 5 | 2.17 | 2 | 1.85 | 40.00 | ||||||||
Ciències de la terra i del medi ambient | 6 | 2.61 | 2 | 1.85 | 33.33 | ||||||||
Biologia | 5 | 2.17 | 2 | 1.85 | 40.00 | ||||||||
Grec | 3 | 1.30 | 1 | 0.93 | 33.33 | ||||||||
Literatura catalana | 7 | 3.04 | 2 | 1.85 | 28.57 | ||||||||
Dibuix tècnic | 5 | 2.17 | 2 | 1.85 | 40.00 | ||||||||
Dibuix artístic | 3 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Cultura audiovisual | 3 | 1.30 | 1 | 0.93 | 33.33 | ||||||||
Matemàtiques | 4 | 1.74 | 2 | 1.85 | 50.00 | ||||||||
Química | 2 | 0.87 | 1 | 0.93 | 50.00 | ||||||||
Anàlisi musical | 2 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Literatura universal | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tecnologia industrial | 2 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Física | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Disseny | 2 | 0.87 | 1 | 0.93 | 50.00 | ||||||||
Total | 230 | 79.86 | 108 | 85.04 | 46.96 | ||||||||
Alumnes per branques - vies 4 i 8 | |||||||||||||
Gestió comercial i màrqueting | 15 | 44.12 | 8 | 50.00 | 53.33 | ||||||||
Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles | 5 | 14.71 | 3 | 18.75 | 60.00 | ||||||||
Secretariat | 3 | 8.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Integració social, perfil professional d'intervenció sociosanitària | 2 | 5.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Imatge | 2 | 5.88 | 2 | 12.50 | 100.00 | ||||||||
Laboratori de diagnòstic clínic | 1 | 2.94 | 1 | 6.25 | 100.00 | ||||||||
Higiene bucodental | 1 | 2.94 | 1 | 6.25 | 100.00 | ||||||||
Disseny i producció editorial | 1 | 2.94 | 1 | 6.25 | 100.00 | ||||||||
Assessoria d'imatge personal | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Administrativa (FP2) | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Administració i finances | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total | 34 | 11.81 | 16 | 12.60 | 47.06 | ||||||||
Alumnes per altres - vies 2 i 9 | |||||||||||||
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Via 9: Majors de 25 anys | 10 | 71.43 | 2 | 100.00 | 20.00 | ||||||||
Via 11: Majors de 45 anys | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total | 14 | 4.86 | 2 | 1.57 | 14.29 | ||||||||
Nota d'accés | |||||||||||||
5 - 6 | 57 | 19.79 | 19 | 14.96 | 33.33 | ||||||||
6 - 7 | 129 | 44.79 | 53 | 41.73 | 41.09 | ||||||||
7 - 8 | 92 | 31.94 | 50 | 39.37 | 54.35 | ||||||||
8 - 9 | 10 | 3.47 | 5 | 3.94 | 50.00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.