Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2013-2014
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100.0 133 100.0 55.42
Any d'acabament dels estudis        
2013 169 70.42 100 75.19 59.17
2012 35 14.58 16 12.03 45.71
2011 15 6.25 9 6.77 60.00
2010 7 2.92 4 3.01 57.14
2009 1 0.42 1 0.75 100.0
2008 5 2.08 2 1.50 40.0
2007 2 0.83 0 0.00 0.00
2006 1 0.42 0 0.00 0.00
abans del 2006 1 0.42 0 0.00 0.00
No informat 4 1.67 1 0.75 100.0
Tipus de centre on heu estudiat        
Públic Batxillerat 93 38.75 47 35.34 50.54
Privat Batxillerat 72 30.00 43 32.33 59.72
Concertat Batxillerat 62 25.83 38 28.57 61.29
Públic (CFGS o FP2) 8 3.33 3 75.00 37.50
Privat (CFGS o FP2) 3 1.25 1 0.75 33.33
Concertat (CFGS o FP2) 1 0.42 0 0.00 0.00
Altres 1 0.42 1 0.75 100.0
Lloc del centre        
Catalunya 216 90.00 128 96.24 59.26
Espanya 15 6.25 3 2.26 20.00
Altres 9 3.75 2 1.50 22.22
Comarques del centre a Catalunya        
Barcelonès 95 43.98 54 42.19 56.84
Baix Llobregat 32 14.81 22 17.19 68.75
Vallès Occidental 34 15.74 20 15.63 58.82
Maresme 8 3.70 4 3.13 50.00
Garraf 5 2.31 4 3.13 80.00
Alt Empordà 3 1.39 3 2.34 100.0
Anoia 3 1.39 3 2.34 100.0
Baix Ebre 3 1.39 3 2.34 100.0
Gironès 4 1.85 2 1.56 50.00
Bages 4 1.85 2 1.56 50.00
Segrià 2 0.93 2 1.56 100.0
Alt Penedès 3 1.39 2 1.56 66.67
Vallès Oriental 2 0.93 1 0.78 50.00
Tarragonès 2 0.93 1 0.78 50.00
Baix Penedès 2 0.93 1 0.78 50.00
Urgell 1 0.46 1 0.78 100.0
Selva 1 0.46 1 0.78 100.0
Alt Camp 1 0.46 1 0.78 100.0
Montsià 1 0.46 0 0.00 0.00
Noguera 1 0.46 0 0.00 0.00
Osona 2 0.93 0 0.00 0.00
No informat 7 2.34 1 0.78 14.29
Total Catalunya 216 90.0 128 96.24 59.26
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya        
Balears (Illes) 3 20.00 2 66.67 66.67
Aragó 2 13.33 1 33.33 50.00
Navarra (Comunitat Foral de) 2 13.33 0 0.00 0.00
Comunitat Valenciana 2 13.33 0 0.00 0.00
Andalusia 2 13.33 0 0.00 0.00
País Basc 2 13.33 0 0.00 0.00
Galícia 1 6.67 0 0.00 0.00
Castella-la Manxa 1 6.67 0 0.00 0.00
Total altres comunitats Espanya 15 6.25 3 2.26 20.00
Altres 9 3.75 2 1.50 22.22
Centres on l'alumne ha estudiat        
JAUME VILADOMS, CE 6 2.50 5 3.76 83.33
ESCOLA PIA DE SARRIA 5 2.08 5 3.76 100.0
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC 5 2.08 3 2.26 60.00
LLOR 3 1.25 3 2.26 100.0
FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLI 3 1.25 3 2.26 100.0
Amb freqüència inferior al 2.25% 218 90.83 114 85.71 52.29
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.