Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per províncies de residència familiar        
Barcelona 229 89,11 98 89,09 42,79
Girona 9 3,50 3 2,73 33,33
Lleida 9 3,50 4 3,64 44,44
Tarragona 10 3,89 5 4,55 50,00
Total Catalunya 257 90,18 110 92,44 42,80
Albacete 1 4,17 0 0,00 0,00
Alicante 3 12,50 1 12,50 33,33
Baleares 8 33,33 3 37,50 37,50
Castellon 1 4,17 0 0,00 0,00
Guipuzcoa 1 4,17 1 12,50 100,00
Huesca 2 8,33 1 12,50 50,00
La Coruña 3 12,50 1 12,50 33,33
Las Palmas 1 4,17 0 0,00 0,00
Madrid 1 4,17 0 0,00 0,00
Valencia 1 4,17 0 0,00 0,00
Zamora 1 4,17 1 12,50 100,00
Zaragoza 1 4,17 0 0,00 0,00
Total resto d'Espanya 24 8,42 8 6,72 33,33
Total fora d'Espanya 4 1,40 1 0,84 25,00
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Alt Camp 1 0,39 0 0,00 0,00
Alt Penedès 2 0,78 2 1,82 100,00
Alt Urgell 3 1,17 1 0,91 33,33
Anoia 5 1,95 2 1,82 40,00
Bages 3 1,17 2 1,82 66,67
Baix Camp 1 0,39 0 0,00 0,00
Baix Empordà 1 0,39 1 0,91 100,00
Baix Llobregat 36 14,01 14 12,73 38,89
Baix Penedès 2 0,78 1 0,91 50,00
Barcelonès 110 42,80 45 40,91 40,91
Berguedà 1 0,39 1 0,91 100,00
Conca de Barberà 1 0,39 1 0,91 100,00
Garraf 5 1,95 2 1,82 40,00
Garrotxa 2 0,78 1 0,91 50,00
Gironès 4 1,56 0 0,00 0,00
Maresme 24 9,34 12 10,91 50,00
Montsià 2 0,78 1 0,91 50,00
Noguera 1 0,39 0 0,00 0,00
Osona 5 1,95 2 1,82 40,00
Ribera d'Ebre 1 0,39 0 0,00 0,00
Segarra 1 0,39 1 0,91 100,00
Segrià 3 1,17 2 1,82 66,67
Selva 2 0,78 1 0,91 50,00
Tarragonès 1 0,39 1 0,91 100,00
Terra Alta 1 0,39 1 0,91 100,00
Val d'Aran 1 0,39 0 0,00 0,00
Vallès Occidental 28 10,89 12 10,91 42,86
Vallès Oriental 10 3,89 4 3,64 40,00
Total Catalunya 257 90,18 110 92,44 42,80
Total resto d'Espanya 24 8,42 8 6,72 33,33
Total fora d'Espanya 4 1,10 1 0,84 25,00
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
Barcelona 93 36,19 37 31,09 39,78
Sant Cugat del Vallès 14 5,45 5 4,20 35,71
Hospitalet de Llobregat, L´ 8 3,11 3 2,52 37,50
Viladecans 6 2,33 3 2,52 50,00
Castelldefels 6 2,33 2 1,68 33,33
Badalona 6 2,33 4 3,36 66,67
Mataró 5 1,95 2 1,68 40,00
Gavà 5 1,95 1 0,84 20,00
Sant Feliu de Llobregat 4 1,56 1 0,84 25,00
Terrassa 4 1,56 2 1,68 50,00
Vilanova i la Geltrú 4 1,56 2 1,68 50,00
Vic 3 1,17 1 0,84 33,33
Girona 3 1,17 0 0,00 0,00
Lleida 3 1,17 2 1,68 66,67
Sabadell 3 1,17 0 0,00 0,00
Tiana 3 1,17 3 2,52 100,00
Amb freqüencia inferior a 3 87 33,85 51 42,86 58,62
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.