Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per sexe          
Dona 196 68,77 81 68,07 41,33
Home 89 31,23 38 31,93 42,70
Per any de naixement          
1991 163 57,19 80 67,23 49,08
1990 39 13,68 12 10,08 30,77
1989 18 6,32 4 3,36 22,22
1988 21 7,37 10 8,40 47,62
1987 12 4,21 2 1,68 16,67
1986 5 1,75 0 0,00 0,00
1985 4 1,40 2 1,68 50,00
1984 5 1,75 2 1,68 40,00
1983 6 2,11 3 2,52 50,00
1982 3 1,05 2 1,68 66,67
1981 3 1,05 0 0,00 0,00
1980 1 0,35 0 0,00 0,00
1979 1 0,35 1 0,84 100,00
1978 2 0,70 0 0,00 0,00
1971 1 0,35 0 0,00 0,00
1966 1 0,35 1 0,84 100,00
Per nacionalitat          
Espanya 272 95,44 114 95,80 41,91
Andorra 3 1,05 1 0,84 33,33
Colòmbia 2 0,70 1 0,84 50,00
França 2 0,70 0 0,00 0,00
Itàlia 2 0,70 2 1,68 100,00
Eslovàquia 1 0,35 0 0,00 0,00
Luxemburg 1 0,35 0 0,00 0,00
Noruega 1 0,35 0 0,00 0,00
Ucraïna 1 0,35 1 0,84 100,00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.