Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
Situació socio-econòmica de l'alumne
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per situació socio-econòmica de l'alumne        
Treballa menys de 15 hores setmanals 28 9,82 12 10,08 42,86
Treballa 15 o més hores setmanals 78 27,37 34 28,57 43,59
No treballa 179 62,81 73 61,34 40,78
Situació socio-familiar
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Per estudis acabats del pare        
Sense estudis 6 2,11 3 2,52 50,00
Estudis primaris 35 12,28 14 11,76 40,00
EGB o FP 1er grau 40 14,04 16 13,45 40,00
Batxillerat o FP 2n grau 77 27,02 39 32,77 50,65
Diplomat o Enginyer Tèc. 32 11,23 13 10,92 40,63
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 73 25,61 27 22,69 36,99
Altres / NS / NC 22 7,72 7 5,88 31,82
Per estudis acabats de la mare        
Sense estudis 2 0,83 2 1,68 100,00
Estudis primaris 35 14,58 14 11,76 40,00
EGB o FP 1er grau 52 21,67 24 20,17 46,15
Batxillerat o FP 2n grau 72 30,00 28 23,53 38,89
Diplomat o Enginyer Tèc. 35 14,58 19 15,97 54,29
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 75 31,25 27 22,69 36,00
Altres / NS / NC 14 5,83 5 4,20 35,71
Per ocupació del pare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 65 22,81 25 21,01 38,46
Tècnic o professió associada a tit. univ. 32 11,23 13 10,92 40,63
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 4 1,40 2 1,68 50,00
Treballador qualificat sect. industrial 36 12,63 20 16,81 55,56
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 2 0,70 1 0,84 50,00
Treballador qualificat sect. serveis 87 30,53 41 34,45 47,13
Treballador no qualificat 4 1,40 0 0,00 0,00
Forces armades 2 0,70 0 0,00 0,00
Persones que no han tingut un treball remunerat 0 0,00 0 0,00 0,00
Altres / NS / NC 53 18,60 17 14,29 32,08
Per ocupació de la mare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 27 9,47 11 9,24 40,74
Tècnic o professió associada a tit. univ. 35 12,28 18 15,13 51,43
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 0 0,00 0 0,00 0,00
Treballador qualificat sect. industrial 13 4,56 7 5,88 53,85
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 0 0,00 0 0,00 0,00
Treballador qualificat sect. serveis 117 41,05 53 44,54 45,30
Treballador no qualificat 16 5,61 7 5,88 43,75
Forces armades 1 0,35 0 0,00 0,00
Persones que no han tingut un treball remunerat 5 1,75 1 0,84 20,00
Altres / NS / NC 71 24,91 22 18,49 30,99
persexe
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.