Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2009-2010
ESTUDIS A SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR O FP2 I ESTUDIS SUPERIORS CURSATS PER L'ALUMNE
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 285 100,00 119 100,00 41,75
Any d'acabament dels estudis        
2009 202 70,88 87 73,11 43,07
2008 24 8,42 8 6,72 33,33
2007 17 5,96 9 7,56 52,94

2006

16 5,61 4 3,36 25,00
2005 5 1,75 1 0,84 20,00
2004 6 2,11 2 1,68 33,33
2003 4 1,40 2 1,68 50,00
abans del 2003 11 3,86 6 5,04 54,55
Tipus de centre on heu estudiat        
Públic Batxillerat 124 43,51 61 51,26 49,19
Privat Batxillerat 84 29,47 27 22,69 32,14
Concertat Batxillerat 61 21,40 27 22,69 44,26
Públic (CFGS o FP2) 8 2,81 1 0,84 12,50
Privat (CFGS o FP2) 2 0,70 0 0,00 0,00
Concertat (CFGS o FP2) 4 1,40 1 0,84 25,00
Altres 2 0,70 2 1,68 100,00
Lloc del centre        
Catalunya 250 87,72 106 89,08 42,40
Espanya 27 9,47 8 6,72 29,63
Altres 8 2,81 5 4,20 62,50
Comarques del centre a Catalunya        
Alt Camp 1 0,40 0 0,00 0,00
Alt Empordà 0 0,00 0 0,00 0,00
Alt Penedès 2 0,80 2 1,89 100,00
Alt Urgell 2 0,80 1 0,94 50,00
Alta Ribagorça 0 0,00 0 0,00 0,00
Anoia 4 1,60 2 1,89 50,00
Bages 2 0,80 1 0,94 50,00
Baix Camp 0 0,00 0 0,00  0,00
Baix Ebre 0 0,00 0 0,00  0,00
Baix Empordà 1 0,40 1 0,94 100,00
Baix Llobregat 35 14,00 14 13,21 40,00
Baix Penedès 1 0,40 1 0,94 100,00
Barcelonès 121 48,40 48 45,28 39,67
Berguedà 1 0,40 1 0,94 100,00
Conca de Barberà 1 0,40 1 0,94 100,00
Garraf 5 2,00 2 1,89 40,00
Garrotxa 2 0,80 1 0,94 50,00
Gironès 5 2,00 1 0,94 20,00
Maresme 17 6,80 8 7,55 47,06
Montsià 2 0,80 1 0,94 50,00
Osona 4 1,60 2 1,89 50,00
Ribera d'Ebre 1 0,40 0 0,00 0,00
Pallars Sobirà 0 0,00 0 0,00 0,00
Ripollès 0 0,00 0 0,00 0,00
Segarra 1 0,40 1 0,94 100,00
Segrià 4 1,60 2 1,89 50,00
Selva 2 0,80 1 0,94 50,00
Solsonès 1 0,40 0 0,00 0,00
Tarragonès 3 1,20 1 0,94 33,33
Terra Alta 1 0,40 1 0,94 100,00
Val d'Aran 1 0,40 0 0,00 0,00
Vallès Occidental 19 7,60 8 7,55 42,11
Vallès Oriental 11 4,40 5 4,72 45,45
Total Catalunya 250 87,72 106 89,08 42,40
Comunitat autònoma del centre a la resta Espanya        
Aragó 3 11,11 1 12,50 33,33
Astúries (Principat d') 1 3,70 1 12,50 100,00
Balears (Illes) 8 29,63 3 37,50 37,50
Canàries 1 3,70 0 0,00 0,00
Castella-la Manxa 1 3,70 0 0,00 0,00
Castella-Lleó 1 3,70 0 0,00 0,00
Comunitat Valenciana 6 22,22 1 12,50 16,67
Galícia 3 11,11 1 12,50 33,33
Madrid (Comunitat de) 2 7,41 0 0,00 0,00
País Basc 1 3,70 1 12,50 100,00
Total altres comunitats d'Espanya 27 9,47 8 6,72 29,63
Altres 8 2,81 5 4,20 62,50
Centres on l'alumne ha estudiat        
BON SOLEIL 6 2,11 2 1,68 33,33
SANT IGNASI- SARRIÀ 5 1,75 1 0,84 20,00
INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC 4 1,40 1 0,84 25,00
ESCOLA PIA DE NOSTRA SENYORA 4 1,40 2 1,68 50,00
FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLI 4 1,40 1 0,84 25,00
ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARO 3 1,05 0 0,00 0,00
LA SALLE BONANOVA  3 1,05 0 0,00 0,00
UNI-TEC 3 1,05 1 0,84 33,33
Amb freqüència inferior a 3 253 88,77 111 93,28 43,87
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.