Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 233 | 100.00 | 152 | 100.0 | 65.24 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 225 | 96.57 | 148 | 97.37 | 65.78 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 2 | 0.86 | 1 | 0.66 | 50.00 | ||||||||
No, però utilitzo internet | 6 | 2.58 | 3 | 1.97 | 50.00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? (excel, word, acces..) | |||||||||||||
Bo | 168 | 72.10 | 109 | 71.71 | 64.88 | ||||||||
Regular | 65 | 27.90 | 43 | 28.29 | 66.15 | ||||||||
Et sents familiaritzat amb aules en línia de la plataforma Moodle? | |||||||||||||
Gens | 51 | 21.89 | 26 | 17.11 | 50.98 | ||||||||
Bastant | 113 | 48.50 | 79 | 51.97 | 69.91 | ||||||||
Molt | 69 | 29.61 | 47 | 30.92 | 68.12 | ||||||||
Utilitzes eines per a compartir? (wiki, blogs…) | |||||||||||||
Mai | 49 | 21.03 | 27 | 17.76 | 55.10 | ||||||||
A vegades | 148 | 63.52 | 100 | 65.79 | 67.57 | ||||||||
Sempre | 36 | 15.45 | 25 | 16.45 | 69.44 | ||||||||
Utilitzes xarxes socials? (Facebook, Twitter…) | |||||||||||||
Mai | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 43 | 18.45 | 21 | 13.82 | 48.84 | ||||||||
Sempre | 189 | 81.12 | 131 | 86.18 | 69.31 | ||||||||
Utilitzes cercadors d'informació? (Google, Wikipedia, Youtube…) | |||||||||||||
Mai | 2 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 12 | 5.15 | 5 | 3.29 | 41.67 | ||||||||
Sempre | 219 | 93.99 | 147 | 96.71 | 67.12 | ||||||||
Utilitzes eines de missatgeria instantánia? (Messenger, Skype…) | |||||||||||||
Mai | 4 | 1.72 | 2 | 1.32 | 50.00 | ||||||||
A vegades | 54 | 23.18 | 24 | 15.79 | 44.44 | ||||||||
Sempre | 175 | 75.11 | 126 | 82.89 | 72.00 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats personals? | |||||||||||||
Buscar informació | 10 | 4.29 | 3 | 1.97 | 30.00 | ||||||||
Comunicar-te | 209 | 89.70 | 142 | 93.42 | 67.94 | ||||||||
Compartir | 14 | 6.01 | 7 | 4.61 | 50.00 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats acadèmiques? | |||||||||||||
Buscar informació | 217 | 93.13 | 145 | 95.39 | 66.82 | ||||||||
Comunicar-te | 12 | 5.15 | 5 | 3.29 | 41.67 | ||||||||
Compartir | 4 | 1.72 | 2 | 1.32 | 50.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.