Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 288 | 100.00 | 127 | 100.00 | 44.10 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 284 | 98.61 | 127 | 100.00 | 44.72 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No, però utilitzo internet | 4 | 1.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? (excel, word, acces..) | |||||||||||||
Bo | 237 | 82.29 | 105 | 82.68 | 44.30 | ||||||||
Regular | 51 | 17.71 | 22 | 17.32 | 43.14 | ||||||||
Et sents familiaritzat amb aules en línia de la plataforma Moodle? | |||||||||||||
Gens | 88 | 30.56 | 29 | 22.83 | 32.95 | ||||||||
Bastant | 132 | 45.83 | 66 | 51.97 | 50.00 | ||||||||
Molt | 68 | 23.61 | 32 | 25.20 | 47.06 | ||||||||
Utilitzes eines per a compartir? (wiki, blogs…) | |||||||||||||
Mai | 63 | 21.88 | 29 | 22.83 | 46.03 | ||||||||
A vegades | 167 | 57.99 | 80 | 62.99 | 47.90 | ||||||||
Sempre | 58 | 20.14 | 18 | 14.17 | 31.03 | ||||||||
Utilitzes xarxes socials? (Facebook, Twitter…) | |||||||||||||
Mai | 3 | 1.04 | 2 | 1.57 | 66.67 | ||||||||
A vegades | 43 | 14.93 | 18 | 14.17 | 41.86 | ||||||||
Sempre | 242 | 84.03 | 107 | 84.25 | 44.21 | ||||||||
Utilitzes cercadors d'informació? (Google, Wikipedia, Youtube…) | |||||||||||||
Mai | 1 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 10 | 3.37 | 6 | 4.72 | 60.00 | ||||||||
Sempre | 277 | 96.18 | 121 | 95.28 | 43.68 | ||||||||
Utilitzes eines de missatgeria instantánia? (Messenger, Skype…) | |||||||||||||
Mai | 8 | 2.78 | 5 | 3.94 | 62.50 | ||||||||
A vegades | 111 | 38.54 | 49 | 38.58 | 44.10 | ||||||||
Sempre | 169 | 58.68 | 73 | 57.48 | 43.20 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats personals? | |||||||||||||
Buscar informació | 20 | 6.94 | 6 | 4.72 | 30.00 | ||||||||
Comunicar-te | 255 | 88.54 | 116 | 91.34 | 45.49 | ||||||||
Compartir | 13 | 4.51 | 5 | 3.94 | 38.46 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats acadèmiques? | |||||||||||||
Buscar informació | 269 | 93.40 | 125 | 98.43 | 46.47 | ||||||||
Comunicar-te | 13 | 4.51 | 2 | 1.57 | 15.38 | ||||||||
Compartir | 6 | 2.08 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.