Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013 | |||||||||||||
Grau de coneixement d'altres idiomes | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 288 | 100.0 | 127 | 100.0 | 44.10 | ||||||||
Estudi d'idiomes en centre extern | |||||||||||||
No | 116 | 40.28 | 47 | 37.01 | 40.52 | ||||||||
Si | 172 | 59.72 | 80 | 62.99 | 46.51 | ||||||||
Anglès comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 202 | 70.14 | 96 | 75.79 | 47.52 | ||||||||
Regular | 86 | 29.86 | 31 | 24.41 | 36.05 | ||||||||
Nul | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Anglès comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 190 | 65.97 | 90 | 70.87 | 47.80 | ||||||||
Regular | 96 | 33.33 | 36 | 28.35 | 37.50 | ||||||||
Nul | 2 | 0.69 | 1 | 0.79 | 50.00 | ||||||||
Anglès expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 159 | 55.21 | 76 | 59.84 | 47.80 | ||||||||
Regular | 127 | 44.10 | 51 | 40.16 | 40.16 | ||||||||
Nul | 2 | 0.69 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
Anglès expressió oral | |||||||||||||
Bo | 151 | 52.43 | 71 | 55.91 | 47.02 | ||||||||
Regular | 132 | 45.83 | 55 | 43.31 | 41.67 | ||||||||
Nul | 5 | 1.74 | 1 | 0.79 | 20.00 | ||||||||
Anglès en el batxillerat | |||||||||||||
No | 5 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Si | 283 | 98.26 | 127 | 100.00 | 44.10 | ||||||||
Anglès en un centre extern | |||||||||||||
No | 127 | 44.10 | 51 | 40.16 | 40.16 | ||||||||
Si | 161 | 55.90 | 76 | 59.84 | 47.20 | ||||||||
Francès comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 42 | 14.58 | 21 | 16.54 | 50.00 | ||||||||
Regular | 82 | 28.47 | 37 | 29.13 | 45.12 | ||||||||
Nul | 164 | 56.94 | 69 | 54.33 | 42.07 | ||||||||
Francès comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 40 | 13.89 | 16 | 12.60 | 40.00 | ||||||||
Regular | 89 | 30.90 | 44 | 34.65 | 49.44 | ||||||||
Nul | 159 | 55.21 | 67 | 52.76 | 42.14 | ||||||||
Francès expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 24 | 8.33 | 8 | 6.30 | 33.33 | ||||||||
Regular | 70 | 24.31 | 33 | 25.98 | 47.14 | ||||||||
Nul | 194 | 67.36 | 36 | 67.72 | 44.33 | ||||||||
Francès expressió oral | |||||||||||||
Bo | 26 | 9.03 | 10 | 7.87 | 38.46 | ||||||||
Regular | 77 | 26.74 | 36 | 28.35 | 46.75 | ||||||||
Nul | 185 | 64.24 | 81 | 63.78 | 43.78 | ||||||||
Francès en el batxillerat | |||||||||||||
No | 232 | 80.56 | 102 | 80.31 | 43.97 | ||||||||
Si | 56 | 19.44 | 25 | 19.69 | 44.64 | ||||||||
Francès en un centre extern | |||||||||||||
No | 274 | 95.14 | 122 | 96.06 | 44.53 | ||||||||
Si | 14 | 4.86 | 5 | 3.94 | 35.71 | ||||||||
Altres idiomes | |||||||||||||
Total Altres | 46 | 15.97 | 15 | 11.81 | 32.61 | ||||||||
Altres d'Àfrica | 33 | 71.74 | 11 | 73.33 | 33.33 | ||||||||
Altres d'Amèrica | 6 | 13.04 | 1 | 6.67 | 16.67 | ||||||||
Altres d'Oceania | 3 | 6.52 | 1 | 6.67 | 33.33 | ||||||||
Altres d'Àsia | 1 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Àrab | 3 | 6.52 | 2 | 13.33 | 66.67 | ||||||||
Altres comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 17 | 36.96 | 7 | 46.67 | 41.18 | ||||||||
Regular | 22 | 47.83 | 5 | 33.33 | 22.73 | ||||||||
Nul | 7 | 15.22 | 3 | 20.00 | 42.86 | ||||||||
Altres comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 22 | 47.83 | 7 | 46.67 | 31.82 | ||||||||
Regular | 19 | 41.30 | 5 | 33.33 | 26.32 | ||||||||
Nul | 5 | 10.87 | 3 | 20.00 | 60.00 | ||||||||
Altres expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 16 | 34.78 | 7 | 46.67 | 43.75 | ||||||||
Regular | 19 | 41.30 | 4 | 26.67 | 21.05 | ||||||||
Nul | 11 | 23.91 | 4 | 26.67 | 36.36 | ||||||||
Altres expressió oral | |||||||||||||
Bo | 21 | 45.65 | 7 | 46.67 | 33.33 | ||||||||
Regular | 17 | 36.96 | 4 | 26.67 | 23.53 | ||||||||
Nul | 8 | 17.39 | 4 | 26.67 | 50.00 | ||||||||
Altres en el batxillerat | |||||||||||||
No | 266 | 92.36 | 119 | 93.70 | 44.74 | ||||||||
Si | 22 | 7.64 | 8 | 6.30 | 36.36 | ||||||||
Altres en un centre extern | |||||||||||||
No | 270 | 93.75 | 122 | 96.06 | 45.19 | ||||||||
Si | 18 | 6.25 | 5 | 3.94 | 27.78 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.