Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2018-2019 | |||||||||||||
Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 199 | 100.00 | 136 | 100.00 | 68.34 | ||||||||
Per Situació socio-econòmica de l'alumne | |||||||||||||
Treballa menys de 15 hores setmanals | 15 | 7.74 | 9 | 6.62 | 60.00 | ||||||||
Treballa 15 o més hores setmanals | 28 | 14.07 | 18 | 13.24 | 64.29 | ||||||||
No treballa | 156 | 78.39 | 109 | 80.15 | 69.87 | ||||||||
Situació socio-familiar | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 233 | 100.00 | 152 | 100.00 |
65.24 |
||||||||
Per Estudis acabats del pare | |||||||||||||
Sense estudis | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||
Estudis primaris | 13 | 6.53 | 11 | 8.09 | 84.62 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 43 | 21.61 | 29 | 21.32 | 67.44 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 57 | 28.64 | 36 | 26.47 | 63.16 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 23 | 11.56 | 16 | 11.76 | 69.57 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 40 | 20.10 | 17 | 19.85 | 67.50 | ||||||||
Altres / NS / NC | 22 | 11.06 | 17 | 12.50 | 77.27 | ||||||||
Per Estudis acabats de la mare | |||||||||||||
Sense estudis | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Estudis primaris | 9 | 3.75 | 5 | 3.76 | 55.56 | ||||||||
EGB o FP 1er grau | 37 | 15.42 | 26 | 19.55 | 70.27 | ||||||||
Batxillerat o FP 2n grau | 61 | 25.42 | 43 | 32.33 | 70.49 | ||||||||
Diplomat o Enginyer Tèc. | 24 | 10.00 | 18 | 13.53 | 75.00 | ||||||||
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte | 48 | 20.00 | 31 | 23.31 | 64.58 | ||||||||
Altres / NS / NC | 19 | 7.92 | 13 | 9.77 | 68.42 | ||||||||
Per Ocupació del pare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 36 | 18.09 | 24 | 17.65 | 66.67 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 24 | 12.06 | 18 | 13.24 | 75.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 3 | 1.51 | 1 | 0.74 | 33.33 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 30 | 15.08 | 22 | 16.18 | 73.33 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 6 | 3.02 | 5 | 3.68 | 83.33 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 52 | 26.13 | 35 | 25.74 | 67.31 | ||||||||
Treballador no qualificat | 3 | 1.51 | 2 | 1.47 | 66.67 | ||||||||
Forces armades | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 38 | 19.10 | 23 | 16.91 | 60.53 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 6 | 30.2 | 5 | 3.68 | 0.00 | ||||||||
Per Ocupació de la mare | |||||||||||||
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques | 19 | 9.55 | 15 | 11.03 | 78.95 | ||||||||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 41 | 20.60 | 26 | 19.12 | 63.41 | ||||||||
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. industrial | 13 | 6.53 | 10 | 7.35 | 76.92 | ||||||||
Treballador qualificat sect. construcció i mineria | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 0.00 | ||||||||
Treballador qualificat sect. serveis | 74 | 37.19 | 54 | 39.71 | 72.97 | ||||||||
Treballador no qualificat | 2 | 1.01 | 2 | 1.47 | 100.00 | ||||||||
Forces armades | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 37 | 18.59 | 21 | 15.44 | 56.76 | ||||||||
Persones que no han tingut un treball remunerat | 12 | 6.03 | 7 | 5.15 | 58.33 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.