Evolució de la situació socio-familiar - Estudis |
Estudis acabats del pare | |||||||||||||||||||||||||
Any acadèmic | Sense estudis | Estudis primaris | EGB o FP 1r grau |
Batxillerat o FP 2n grau | Diplomat o Enginyer Tèc | Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte |
Altres / NS/NC | Total | |||||||||||||||||
Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | |||||||||||
2009-2010 | 1 | 0.95 | 11 | 10.48 | 16 | 15.24 | 34 | 32.38 | 10 | 9.52 | 26 | 24.76 | 7 | 6.67 | 105 * | ||||||||||
2010-2011 | 2 | 1.42 | 15 | 10.64 | 21 | 14.89 | 48 | 34.04 | 10 | 7.09 | 31 | 21.99 | 14 | 9.93 | 141 * | ||||||||||
2011-2012 | 1 | 0.68 | 18 | 12.33 | 24 | 16.44 | 45 | 30.82 | 12 | 8.22 | 32 | 21.92 | 14 | 9.59 | 146 * | ||||||||||
2012-2013 | 2 | 1.57 | 9 | 7.08 | 22 | 17.32 | 36 | 28.34 | 19 | 14.96 | 28 | 22.04 | 11 | 8.66 | 127 | ||||||||||
2013-2014 | 1 | 0.75 | 4 | 3.01 | 18 | 13.53 | 46 | 34.59 | 15 | 11.28 | 31 | 23.31 | 18 | 13.53 | 133 | ||||||||||
2014-2015 | 2 | 1.33 | 11 | 7.33 | 26 | 17.33 | 38 | 25.33 | 16 | 10.67 | 41 | 27.33 | 16 | 10.67 | 150 | ||||||||||
2015-2016 | 1 | 0.71 | 10 | 7.14 | 24 | 17.14 | 41 | 29.29 | 16 | 11.43 | 38 | 27.14 | 10 | 7.14 | 140 | ||||||||||
2016-2017 | 4 | 2.67 | 11 | 7.33 | 39 | 26.00 | 36 | 24.00 | 13 | 8.67 | 35 | 23.33 | 12 | 8.00 | 150 | ||||||||||
2017-2018 | 0 | 0 | 13 | 8.55 | 29 | 19.08 | 42 | 27.63 | 17 | 11.18 | 34 | 22.37 | 17 | 11.18 | 152 | ||||||||||
2018-2019 | 0 | 0 | 11 | 8.09 | 29 | 21.32 | 36 | 26.47 | 16 | 11.76 | 27 | 18.85 | 17 | 12.50 | 136 | ||||||||||
Estudis acabats de la mare | |||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | 2 | 1.90 | 14 | 13.33 | 20 | 19.05 | 23 | 21.90 | 17 | 16.19 | 25 | 23.81 | 4 | 3.81 | 105 * | ||||||||||
2010-2011 | 2 | 1.42 | 20 | 14.18 | 24 | 17.02 | 38 | 26.95 | 17 | 12.06 | 29 | 20.57 | 11 | 7.80 | 141 * | ||||||||||
2011-2012 | 2 | 1.37 | 15 | 10.27 | 29 | 19.86 | 45 | 30.82 | 16 | 10.96 | 32 | 21.92 | 7 | 4.79 | 146 * | ||||||||||
2012-2013 | 1 | 0.78 | 5 | 3.93 | 25 | 19.68 | 32 | 25.19 | 17 | 13.38 | 38 | 29.92 | 9 | 7.08 | 127 | ||||||||||
2013-2014 | 1 | 0.75 | 4 | 3.01 | 23 | 17.29 | 41 | 30.83 | 22 | 16.54 | 33 | 24.81 | 9 | 6.77 | 133 | ||||||||||
2014-2015 | 0 | 0.00 | 12 | 9.02 | 32 | 24.06 | 33 | 24.81 | 14 | 10.53 | 45 | 33.83 | 14 | 10.53 | 150 | ||||||||||
2015-2016 | 3 | 2.26 | 6 | 4.51 | 31 | 23.31 | 44 | 33.08 | 18 | 13.53 | 34 | 25.56 | 4 | 3.01 | 140 | ||||||||||
2016-2017 | 1 | 0.75 | 6 | 4.51 | 29 | 21.80 | 48 | 36.09 | 13 | 9.77 | 43 | 32.33 | 10 | 7.52 | 150 | ||||||||||
2017-2018 | 1 | 0.75 | 7 | 5.26 | 28 | 21.05 | 54 | 40.60 | 11 | 8.27 | 42 | 31.58 | 9 | 6.77 | 152 | ||||||||||
2018-2019 | 0 | 0 | 5 | 3.76 | 26 | 19.55 | 43 | 32.33 | 18 | 13.53 | 31 | 23.31 | 13 | 9.77 | 136 | ||||||||||
Evolució de la situació socio-familiar - Ocupació |
Tipus d'ocupació | Pare | Mare | |||||
Absoluts | Percentatge | Absoluts | Percentatge | ||||
2009-2010 * | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 21 | 20.0 | 11 | 10.48 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 14 | 13.33 | 17 | 16.19 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 1 | 0.95 | |||||
Treb. qualificat sect. industrial | 18 | 17.14 | 4 | 3.81 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 1 | 0.95 | |||||
Treb. qualificat sect. serveis | 37 | 35.24 | 49 | 46.67 | |||
Treb. no qualificat | 0 | 0 | 5 | 4.76 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 1 | 0.95 | |||||
Altres - NS/NC | 13 | 12.38 | 18 | 17.14 | |||
Total | 105 | 105 | |||||
2010-2011 * | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 38 | 26.95 | 16 | 11.35 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 13 | 9.22 | 18 | 12.77 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 1 | 0.71 | |||||
Treb. qualificat sect. industrial | 18 | 12.77 | 5 | 3.55 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 7 | 4.96 | |||||
Treb. qualificat sect. serveis | 30 | 21.28 | 50 | 35.46 | |||
Treb. no qualificat | 5 | 3.55 | 15 | 10.64 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 4 | 2.84 | |||||
Altres - NS/NC | 29 | 20.57 | 33 | 23.40 | |||
Total | 141 | 141 | |||||
2011-2012 * | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 32 | 21.92 | 16 | 10.96 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 12 | 8.22 | 12 | 8.22 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 1 | 0.68 | |||||
Treb. qualificat sect. industrial | 15 | 10.27 | 3 | 2.05 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 4 | 2.74 | |||||
Treb. qualificat sect. serveis | 33 | 22.60 | 61 | 41.78 | |||
Treb. no qualificat | 4 | 2.74 | 6 | 4.11 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 3 | 2.05 | |||||
Altres - NS/NC | 45 | 30.82 | 45 | 30.82 | |||
Total | 146 | 146 | |||||
2012-2013 | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 31 | 24.40 | 14 | 11.02 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 7 | 5.51 | 14 | 11.02 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 3 | 2.36 | |||||
Treb. qualificat sect. industrial | 9 | 7.08 | 5 | 3.93 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 6 | 4.72 | |||||
Treb. qualificat sect. serveis | 38 | 29.92 | 51 | 40.15 | |||
Treb. no qualificat | 1 | 0.78 | 7 | 5.51 | |||
Forces armades | 2 | 1.57 | |||||
No ha tingut un treball remunerat | 1 | 0.78 | |||||
Altres - NS/NC | 30 | 23.62 | 35 | 27.55 | |||
Total | 127 | 127 | |||||
2013-2014 | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 29 | 21.80 | 14 | 10.53 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 17 | 12.78 | 16 | 12.03 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 2 | 1.50 | |||||
Treb. qualificat sect. industrial | 12 | 9.02 | 4 | 3.01 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 2 | 1.50 | |||||
Treb. qualificat sect. serveis | 39 | 29.32 | 55 | 41.35 | |||
Treb. no qualificat | 1 | 0.75 | 7 | 5.26 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 4 | 3.01 | |||||
Altres - NS/NC | 31 | 23.31 | 33 | 24.81 | |||
Total | 133 | 133 | |||||
2014-2015 | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 36 | 24.00 | 26 | 17.33 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 18 | 12.00 | 16 | 10.67 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 0 | 0.00 | 1 | 0.67 | |||
Treb. qualificat sect. industrial | 13 | 8.67 | 7 | 4.67 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 4 | 2.67 | 1 | 0.67 | |||
Treb. qualificat sect. serveis | 40 | 26.67 | 40 | 26.67 | |||
Treb. no qualificat | 2 | 1.33 | 7 | 4.67 | |||
Forces armades | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 0 | 0.00 | 4 | 2.67 | |||
Altres - NS/NC | 37 | 24.67 | 48 | 32.00 | |||
Total | 150 | 150 | |||||
2015-2016 | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 28 | 20.00 | 16 | 11.43 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 16 | 11.43 | 18 | 12.86 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
Treb. qualificat sect. industrial | 17 | 12.14 | 6 | 4.29 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 7 | 5.00 | 0 | 0.00 | |||
Treb. qualificat sect. serveis | 42 | 30.00 | 50 | 35.71 | |||
Treb. no qualificat | 2 | 1.43 | 10 | 7.14 | |||
Forces armades | 1 | 0.71 | 0 | 0.00 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 0 | 0.00 | 1 | 0.71 | |||
Altres - NS/NC | 56 | 23.43 | 39 | 27.86 | |||
Total | 140 | 140 | |||||
2016-2017 | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 30 | 20.00 | 24 | 16.00 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 11 | 7.33 | 20 | 13.33 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 3 | 2.00 | 0 | 0.00 | |||
Treb. qualificat sect. industrial | 15 | 10.00 | 2 | 1.33 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 6 | 4.00 | 1 | 0.67 | |||
Treb. qualificat sect. serveis | 46 | 30.67 | 56 | 37.33 | |||
Treb. no qualificat | 3 | 2.00 | 4 | 2.67 | |||
Forces armades | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 0 | 0.00 | 5 | 3.33 | |||
Altres - NS/NC | 35 | 23.33 | 38 | 25.33 | |||
Total | 150 | 150 | |||||
2017-2018 | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 36 | 23.68 | 27 | 17,76 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 15 | 9.87 | 18 | 11.84 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
Treb. qualificat sect. industrial | 18 | 11.84 | 5 | 3.29 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 1 | 0.66 | 0 | 0.00 | |||
Treb. qualificat sect. serveis | 50 | 32.89 | 62 | 40.79 | |||
Treb. no qualificat | 4 | 2.63 | 4 | 2.63 | |||
Forces armades | 2 | 1.32 | 0 | 0.00 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 26 | 17.11 | 35 | 23.03 | |||
Altres - NS/NC | 0 | 0.00 | 1 | 0.66 | |||
Total | 152 | 152 | |||||
2018-2019 | |||||||
Direc. o Gerent d'empr. o Inst. Públiques | 24 | 17.65 | 15 | 11.03 | |||
Tècnic o professió associada a tit. univ. | 18 | 13.24 | 26 | 19.12 | |||
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca | 1 | 0.74 | 0 | 0.00 | |||
Treb. qualificat sect. industrial | 22 | 16.18 | 10 | 7.35 | |||
Treb. qualificat sect. constr. i mineria | 5 | 3.68 | 1 | 0.74 | |||
Treb. qualificat sect. serveis | 35 | 25.74 | 54 | 39.71 | |||
Treb. no qualificat | 2 | 1.47 | 2 | 1.47 | |||
Forces armades | 1 | 0.74 | 0 | 0.00 | |||
No ha tingut un treball remunerat | 5 | 3.68 | 7 | 5.15 | |||
Altres - NS/NC | 23 | 16.91 | 21 | 15.44 | |||
Total | 136 | 136 |
Font: * Dades no depurades. Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Oficina d'Orientació per a l'Accés a l'Universitat. Dades depurades.