Evolució perfil d’ingrés |
Nivell |
Anglès comprensió escrita |
Anglès comprensió oral |
Anglès expressió escrita |
Anglès expressió oral |
|||||||
Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | ||||
2009-2010 * | |||||||||||
Bo | 83 | 79.5 | 72 | 68.67 | 71 | 67.62 | 68 | 64.76 | |||
Regular | 21 | 20.0 | 32 | 30.48 | 33 | 31.43 | 35 | 33.33 | |||
Nul | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 | 2 | 1.90 | |||
Total | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
2010-2011 * | |||||||||||
Bo | 110 | 78.01 | 97 | 68.79 | 85 | 60.28 | 70 | 56.03 | |||
Regular | 31 | 21.99 | 44 | 31.21 | 55 | 39.01 | 61 | 43.26 | |||
Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | |||
Total | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||||
2011-2012 * | |||||||||||
Bo | 100 | 68.49 | 80 | 54.79 | 76 | 52.05 | 63 | 43.15 | |||
Regular | 46 | 31.51 | 63 | 43.15 | 69 | 47.26 | 80 | 54.79 | |||
Nul | 0 | 0 | 3 | 2.05 | 1 | 0.68 | 3 | 2.05 | |||
Total | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||||
2012-2013 * | |||||||||||
Bo | 96 | 75.59 | 90 | 70.87 | 76 | 59.84 | 71 | 55.91 | |||
Regular | 31 | 24.41 | 36 | 28.34 | 51 | 40.16 | 55 | 43.30 | |||
Nul | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 1 | 0.79 | |||||
Total | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
2013-2014 * | |||||||||||
Bo | 86 | 64.66 | 82 | 61.65 | 72 | 54.14 | 64 | 48.12 | |||
Regular | 47 | 35.34 | 50 | 37.59 | 60 | 45.11 | 67 | 50.38 | |||
Nul | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2 | 1.50 | |||
Total | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||||
2014-2015 * | |||||||||||
Bo | 114 | 76.00 | 99 | 66.00 | 81 | 54.00 | 86 | 57.33 | |||
Regular | 36 | 24.00 | 50 | 33.33 | 69 | 46.00 | 61 | 40.67 | |||
Nul | 0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 3 | 2.00 | |||
Total | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nivell |
Anglès acreditat segons B2 o equivalent | Francès acreditat segons B2 o equivalent | Alemany acreditat segons B2 o equivalent | Italià acreditat segons B2 o equivalent | Altre idioma acreditat segons B2 o equivalent | Cap idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||
Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | ||||
2015-2016 | |||||||||||||||
Si | 47 | 33.57 | 7 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.43 | 91 | 65.00 | |||
No | 93 | 66.43 | 133 | 95.00 | 140 | 100.00 | 140 | 100.00 | 138 | 98.57 | 49 | 35.00 | |||
Total | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
2016-2017 | |||||||||||||||
Si | 48 | 32.00 | 5 | 3.33 | 1 | 0.67 | 0 | 0.00 | 4 | 2.67 | 100 | 66.67 | |||
No | 102 | 68.00 | 145 | 96.67 | 149 | 99.33 | 150 | 150 | 146 | 97.33 | 50 | 33.33 | |||
Total | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
2017-2018 | |||||||||||||||
Si | 53 | 34.89 | 6 | 3.95 | 0 | 0.00 | 2 | 1.32 | 0 | 0.00 | 96 | 63.16 | |||
No | 99 | 65.13 | 146 | 96.05 | 152 | 100.00 | 150 | 98.68 | 152 | 100.00 | 56 | 36.84 | |||
Total | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||||||
2018-2019 | |||||||||||||||
Si | 51 | 37.50 | 3 | 3.21 | 0 | 0.00 | 1 | 0.74 | 5 | 3.68 | 83 | 61.03 | |||
No | 85 | 62.50 | 133 | 96.79 | 136 | 100.00 | 135 | 99.26 | 131 | 96.32 | 53 | 38.97 | |||
Total | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Font: * Dades no depurades. Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Oficina d'Orientació per a l'Accés a l'Universitat. Dades depurades.