Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2018-2019 | |||||||||||||
Grau de Coneixement d'altres idiomes | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 199 | 100.00 | 136 | 100.00 | 68.34 | ||||||||
Anglès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 68 | 34.17 | 51 | 37.50 | 75.00 | ||||||||
No | 131 | 65.83 | 85 | 62.50 | 64.89 | ||||||||
Francès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 5 | 2.51 | 3 | 2.21 | 60.00 | ||||||||
No | 194 | 97.49 | 133 | 97.79 | 68.56 | ||||||||
Alemany acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No | 198 | 99.50 | 136 | 100.00 | 68.69 | ||||||||
Italià acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
No | 198 | 99.50 | 135 | 99.26 | 68.18 | ||||||||
Altre idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 6 | 3.02 | 5 | 3.68 | 83.33 | ||||||||
No | 193 | 96.98 | 131 | 96.32 | 67.88 | ||||||||
Cap idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 126 | 63.32 | 83 | 61.03 | 65.87 | ||||||||
No | 73 | 36.68 | 53 | 38.97 | 72.60 | ||||||||
Altres idiomes | |||||||||||||
Total Altres | |||||||||||||
Àrab | 4 | 66.67 | 4 | 80.00 | 100.00 | ||||||||
Altres d'Àfrica | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres d'Amèrica |
1 | 13.67 | 1 | 20.00 | 100.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.