Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 263 | 100,00 | 144 | 100,00 | 54,75 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 255 | 96,96 | 141 | 97,92 | 55,29 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 4 | 1,52 | 2 | 1,39 | 50,00 | ||||||||
Sense ordinador i no utilitza internet | 4 | 1,52 | 1 | 0,69 | 25,00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? Processador de textos | |||||||||||||
Bo | 235 | 89,35 | 125 | 86.81 | 53,19 | ||||||||
Regular | 26 | 9,89 | 17 | 11,81 | 65,38 | ||||||||
Nul | 2 | 0,76 | 2 | 1,39 | 100,00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? Full de càlcul | |||||||||||||
Bo | 148 | 56,27 | 79 | 54,86 | 53,38 | ||||||||
Regular | 102 | 38,78 | 55 | 38,19 | 53,92 | ||||||||
Nul | 13 | 4,94 | 10 | 6,94 | 76,92 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? Base de dades | |||||||||||||
Bo | 153 | 58,17 | 78 | 54,17 | 50,98 | ||||||||
Regular | 93 | 35,36 | 55 | 38,19 | 59,14 | ||||||||
Nul | 17 | 6,46 | 11 | 7,64 | 64,71 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.