Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
Situació socio-econòmica de l'alumne
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per situació socio-econòmica de l'alumne        
Treballa menys de 15 hores setmanals 18 7,50 13 8,90 72,22
Treballa 15 o més hores setmanals 64 26,67 37 25,34 57,81
No treballa 158 65,83 96 65,75 60,76
Situació socio-familiar
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per estudis acabats del pare        
Sense estudis 4 1,67 1 0,68 25,00
Estudis primaris 29 12,08 18 12,33 62,07
EGB o FP 1er grau 32 13,33 23 15,75 71,88
Batxillerat o FP 2n grau 65 27,08 44 30,14 67,69
Diplomat o Enginyer Tèc. 22 9,17 12 8,22 54,55
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 66 27,50 34 23,29 51,52
Altres / NS / NC 22 9,17 14 9,59 63,64
Per estudis acabats de la mare        
Sense estudis 5 2,08 2 1,37 40,00
Estudis primaris 24 10,00 15 10,27 62,50
EGB o FP 1er grau 47 19,58 30 20,55 63,83
Batxillerat o FP 2n grau 65 27,08 45 30,82 69,23
Diplomat o Enginyer Tèc. 26 10,83 15 10,27 57,69
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 61 25,42 32 21,92 52,46
Altres / NS / NC 12 5,00 7 4,79 58,33
Per ocupació del pare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 58 24,17 32 21,92 55,17
Tècnic o professió associada a tit. univ. 19 7,92 13 8,90 68,42
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 4 1,67 1 0,68 25,00
Treballador qualificat sect. industrial 24 10,00 15 10,27 62,50
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 8 3,33 4 2,74 50,00
Treballador qualificat sect. serveis 52 21,67 34 23,29 65,38
Treballador no qualificat 6 2,50 4 2,74 66,67
Forces armades 1 0,42 0 0,00 0,00
Persones que no han tingut un treball remunerat 0 0,00 0 0,00 0,00
Altres / NS / NC 68 28,33 43 29,45 63,24
Per ocupació de la mare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 24 10,00 15 10,27 62,50
Tècnic o professió associada a tit. univ. 19 7,92 12 8,22 63,16
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 1 0,42 0 0,00 0,00
Treballador qualificat sect. industrial 6 2,50 3 2,05 50,00
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 0 0,00 0 0,00 0,00
Treballador qualificat sect. serveis 90 37,50 62 42,47 68,89
Treballador no qualificat 15 6,25 6 4,11 40,00
Forces armades 0 0,00 0 0,00 0,00
Persones que no han tingut un treball remunerat 3 1,25 3 2,05 100,00
Altres / NS / NC 82 34,17 45 30,82 54,88
persexe
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.