Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2012-2013 | |||||||||||||
Grau de coneixement dels idiomes autonòmics | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 288 | 100.0 | 127 | 100.0 | 44.10 | ||||||||
Català comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 265 | 92.01 | 119 | 93.70 | 44.91 | ||||||||
Regular | 15 | 5.21 | 6 | 4.72 | 40.00 | ||||||||
Nul | 8 | 2.78 | 2 | 1.57 | 25.00 | ||||||||
Català comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 269 | 93.40 | 122 | 96.06 | 45.35 | ||||||||
Regular | 11 | 3.82 | 4 | 3.15 | 36.36 | ||||||||
Nul | 8 | 2.78 | 1 | 0.79 | 12.50 | ||||||||
Català expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 241 | 83.68 | 109 | 85.83 | 45.23 | ||||||||
Regular | 32 | 11.11 | 13 | 10.24 | 40.63 | ||||||||
Nul | 15 | 5.21 | 5 | 3.94 | 33.33 | ||||||||
Català expressió oral | |||||||||||||
Bo | 257 | 89.24 | 115 | 90.55 | 44.75 | ||||||||
Regular | 17 | 5.90 | 7 | 5.51 | 41.18 | ||||||||
Nul | 14 | 4.86 | 5 | 3.94 | 35.71 | ||||||||
Castellà comprensió escrita | |||||||||||||
Bo | 285 | 98.96 | 126 | 99.21 | 44.21 | ||||||||
Regular | 3 | 1.04 | 1 | 0.79 | 33.33 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà comprensió oral | |||||||||||||
Bo | 235 | 97.92 | 129 | 96.99 | 54.89 | ||||||||
Regular | 5 | 2.08 | 4 | 3.01 | 80.00 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà expressió escrita | |||||||||||||
Bo | 279 | 96.88 | 123 | 96.85 | 44.09 | ||||||||
Regular | 9 | 3.13 | 4 | 3.15 | 44.44 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Castellà expressió oral | |||||||||||||
Bo | 283 | 98.26 | 124 | 97.64 | 43.82 | ||||||||
Regular | 5 | 1.74 | 3 | 2.36 | 60.00 | ||||||||
Nul | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.