Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016 | |||||||||||||
DADES PERSONALS |
|||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 239 | 100 | 140 | 100.00 | 58.58 | ||||||||
Per Sexe | |||||||||||||
Dona | 189 | 79.08 | 110 | 78.57 | 58.20 | ||||||||
Home | 50 | 20.92 | 30 | 21.43 | 60.00 | ||||||||
Per Any de naixement | |||||||||||||
1997 | 168 | 70.29 | 98 | 70.00 | 58.33 | ||||||||
1996 | 29 | 12.13 | 17 | 12.14 | 58.62 | ||||||||
1995 | 22 | 9.21 | 13 | 9.29 | 59.09 | ||||||||
1994 | 8 | 3.35 | 6 | 4.29 | 75.00 | ||||||||
1993 | 3 | 1.26 | 1 | 0.71 | 33.33 | ||||||||
1992 | 4 | 1.67 | 1 | 0.71 | 25.00 | ||||||||
1990 | 1 | 0.42 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
1989 | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1988 | 2 | 0.84 | 2 | 1.43 | 100.00 | ||||||||
1985 | 1 | 0.42 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Per Països de naixement | |||||||||||||
Espanya | 216 | 90.38 | 131 | 93.57 | 60.65 | ||||||||
Colòmbia | 3 | 1.26 | 1 | 0.71 | 33.33 | ||||||||
Itàlia | 3 | 1.26 | 1 | 0.71 | 33.33 | ||||||||
Andorra | 2 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Equador | 2 | 0.84 | 1 | 0.71 | 50.00 | ||||||||
Perú | 2 | 0.84 | 1 | 0.71 | 50.00 | ||||||||
Hondures | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Uruguai | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Alemanya | 1 | 0.42 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Regne Unit | 1 | 0.42 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Brasil | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Bielorússia | 1 | 0.42 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Romania | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Suïssa | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
França | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per Nacionalitat | |||||||||||||
Espanya | 230 | 96.23 | 136 | 97.14 | 59.13 | ||||||||
Itàlia | 3 | 1.26 | 2 | 1.43 | 66.67 | ||||||||
Andorra | 2 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Argentina | 1 | 0.42 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Colòmbia | 1 | 0.42 | 1 | 0.71 | 100.00 | ||||||||
Perú | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Romania | 1 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Ucraïna | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.