Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 239 100.0 140 100.0 58.58
Per Províncies de residència familiar        
Barcelona 180 75.31 119 85.00 66.11
Girona 12 5.02 7 5.00 58.33
Tarragona 10 4.18 5 3.57 50.00
LLeida 8 3.35 3 2.14 37.50
Total Catalunya 210 87.87 134 95.71 63.81
Huesca 4 13.79 3 50.00 75.00
Baleares 9 31.03 1 16.67 11.11
La Coruña 2 6.90 1 16.67 50
La Rioja 2 6.90 0 0.00 0.00
Navarra 2 6.90 0 0.00 0.00
Navarra 2 7.14 0 0.00 0.00
Alicante 3 10.34 1 16.67 33.33
Guipuzcoa 1 3.45 0 0.00 0.00
Cantabria 1 3.45 0 0.00 0.00
Castellon 1 3.45 0 0.00 0.00
Alava 1 3.45 0 0.00 0.00
Vizcaya 1 3.45 0 0.00 0.00
Valencia 2 6.90 0 0.00 0.00
Total resta d'Espanya 29 12.13 6 4.28 20.69
Total fora d'Espanya 0 0.00 0 0.00 0.00
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Barcelonès 86 40.95 60 44.78 69.77
Vallès Occidental 33 15.71 20 14.93 60.61
Maresme 14 6.67 9 6.72 64.29
Baix Llobregat 13 6.19 9 6.72 69.23
Vallès Oriental 10 4.76 7 5.22 70.00
Garraf 6 2.86 4 2.99 66.67
Alt Penedès 4 1.90 3 2.24 75.00
Osona 4 1.90 2 1.49 50.00
Baix Camp 4 1.90 2 1.49 50.00
Alt Empordà 4 1.90 2 1.49 50.00
Bages 3 1.43 2 1.49 66.67
Segrià 3 1.43 2 1.49 66.67
Gironès 3 1.43 2 1.49 66.67
Baix Penedès 2 0.95 2 1.49 100.00
Anoia 2 0.95 1 0.75 50.00
Baix Empordà 2 0.95 1 0.75 50.00
Urgell 2 0.95 0 0.00 0.00
Alt Urgell 1 0.48 0 0.00 0.00
Baix Ebre 1 0.48 0 0.00 0.00
Berguedà 1 0.48 1 0.75 100.00
Ripollès 1 0.48 1 0.75 100.00
Selva 1 0.48 1 0.75 100.00
Montsià 1 0.48 1 0.75 100.00
Pallars Sobirà 1 0.48 1 0.75 100.00
Pla de l'Estany 1 0.48 0 0.00 0.00
Pla d'Urgell 1 0.48 0 0.00 0.00
Ribera d'Ebre 1 0.48 0 0.00 0.00
Tarragonès 1 0.48 0 0.00 0.00
Altres 4 1.90 1 0.75 25.00
Total Catalunya 210 87.87 134 95.71 63.81
Total resta d'Espanya 29 12.13 6 4.29 20.69
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
BARCELONA 80 38.10 54 40.30 67.50
TERRASSA 7 3.33 4 2.99 57.14
BADALONA 5 2.38 4

2.99

80.00
SABADELL 5 2.38 2 1.49 40.00
VILANOVA I LA GELTRÚ 4 1.90 3 2.24 75.00
SANT CUGAT DEL VALLÈS 3 1.43 2 1.49 66.67
CASTELLAR DEL VALLÈS 3 1.43 3 2.24 100.00
SANT QUIRZE DEL VALLÈS 3 1.43 2 1.49 66.67
GIRONA 2 0.95 2 1.49 100.00
SANT ADRIÀ DEL BESÒS 2 0.95 2 1.49 100.00
REUS 2 0.95 2 0.00 0.00
EL PRAT DE LLOBREGAT 2 0.95 2 1.49 100.00
MOLLET DEL VALLÈS 2 0.95 2 1.49 100.00
MATARÓ 2 0.95 1 0.75 50.00
MATADEPERA 2 0.95 0 0.00 0.00
LLEIDA 2 0.95 1 0.75 50.00
SANT FELIU DE LLOBREGAT 2 0.95 0 0.00 0.00
LA GRANADA 2 0.95 1 0.75 50.00
MONTACADA I REIXAC 2 0.95 1 0.75 50.00
GAVÀ 2 0.95 2 1.49 100.00
L'ESCALA 2 0.95 0 0.00 0.00
CASTELLBISBAL 2 0.95 2 1.49 100.00
CAMBRILS 2 0.95 2 1.49 100.00
ALELLA 2 0.95 1 0.75 50.00
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 0.95 1 0.75 50.00
VILASSAR DE MAR 2 0.95 2 1.49 100.00
SANT PERE DE RIBES 2 0.95 1 0.75 50.00
MOLINS DE REI 2 0.95 2 1.49 100.00
Amb freqüencia inferior a 2 60 28.57 35 26.12 58.33
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.