Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016
Situació socio-econòmica de l'alumne
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 239 100.00 140 100.00 58.58
Per Situació socio-econòmica de l'alumne        
Treballa menys de 15 hores setmanals 11 4.60 5 3.57 45.45
Treballa 15 o més hores setmanals 65 27.20 36 25.71 55.38
No treballa 163 68.20 99 70.71 60.74
Situació socio-familiar
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 253 100.00 150 100.00 59.29
Per Estudis acabats del pare        
Sense estudis 2 0.84 1 0.71 50.00
Estudis primaris 20 8.37 10 7.14 50.00
EGB o FP 1er grau 43 17.99 24 17.14 55.81
Batxillerat o FP 2n grau 69 28.87 41 29.29 59.42
Diplomat o Enginyer Tèc. 30 12.55 16 11.43 53.33
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 59 24.69 38 27.14 64.41
Altres / NS / NC 16 6.69 10 7.14 62.50
Per Estudis acabats de la mare        
Sense estudis 4 1.67 3 2.26 75.00
Estudis primaris 11 4.58 6 4.51 54.55
EGB o FP 1er grau 49 20.42 31 23.31 63.27
Batxillerat o FP 2n grau 78 32.50 44 33.08 56.41
Diplomat o Enginyer Tèc. 32 13.33 18 13.53 56.25
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 53 22.08 34 25.56 64.15
Altres / NS / NC 12 5.00 4 3.01 33.33
Per Ocupació del pare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 50 20.92 28 20.00 56.00
Tècnic o professió associada a tit. univ. 21 8.79 16 11.43 76.19
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 0 0.00 0 0.00 0.00
Treballador qualificat sect. industrial 29 12.13 17 12.14 58.62
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 12 5.02 7 5.00 58.33
Treballador qualificat sect. serveis 66 27.62 42 30.00 63.64
Treballador no qualificat 4 1.67 2 1.43 50.00
Forces armades 1 0.42 1 0.71 0.00
Altres / NS / NC 56 23.43 27 19.29 48.21
Persones que no han tingut un treball remunerat 0 0.00 0 0.00 0.00
Per Ocupació de la mare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 38 15.90 16 11.43 42.11
Tècnic o professió associada a tit. univ. 25 10.46 18 12.86 72.00
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 0 0.00 0 0.00 0.00
Treballador qualificat sect. industrial 10 4.18 6 4.29 60.00
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 0 0.00 0 0.00 0.00
Treballador qualificat sect. serveis 78 32.64 50 35.71 64.10
Treballador no qualificat 20 8.37 10 7.14 50.00
Forces armades 0 0.00 0 0.00 0.00
Altres / NS / NC 66 27.62 39 27.86 59.09
Persones que no han tingut un treball remunerat 2 0.84 1 0.71 50.00
persexe
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.