Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2011-2012
DADES PERSONALS
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 240 100,00 146 100,00 60,83
Per sexe          
Dona 187 77,92 116 79,45 62,03
Home 53 22,08 30 20,55 56,60
Per any de naixement          
1993 163 67,92 100 68,49 61,35
1992 36 15,00 26 17,81 72,22
1991 8 3,33 4 2,74 50,00
1990 5 2,08 4 2,74 80,00
1989 11 4,58 8 5,48 72,73
1988 3 1,25 0 0,00 0,00
1987 3 1,25 1 0,68 33,33
1986 3 1,25 2 1,37 66,67
1985 1 0,42 1 0,68 100,00
1983 2 0,83 0 0,00 0,00
1981 1 0,42 0 0,00 0,00
1978 2 0,83 0 0,00 0,00
1971 1 0,42 0 0,00 0,00
1967 1 0,42 0 0,00 0,00
Per països de naixement          
Espanya 223 92,92 138 94,52 61,88
Alemanya 1 0,42 0 0,00 0,00
Altres països d'Europa 1 0,42 0 0,00 0,00
Andorra 1 0,42 0 0,00 0,00
Argentina 1 0,42 1 0,68 100,00
Colòmbia 1 0,42 0 0,00 0,00
Cuba 1 0,42 0 0,00 0,00
Geòrgia 2 0,83 1 0,68 50,00
Marroc 1 0,42 0 0,00 0,00
Mèxic 2 0,83 2 1,37 100,00
Països Baixos 1 0,42 0 0,00 0,00
Perú 2 0,83 1 0,68 50,00
Regne Unit 1 0,42 1 0,68 100,00
Rússia 1 0,42 1 0,68 100,00
Veneçuela 1 0,42 1 0,68 100,00
Per nacionalitat          
Espanya 229 95,42 140 95,89 61,14
Alemanya 1 0,42 0 0,00 0,00
Argentina 1 0,42 1 0,68 100,00
Cuba 1 0,42 0 0,00 0,00
Geòrgia 2 0,83 1 0,68 50,00
Itàlia 1 0,42 1 0,68 100,00
Marroc 1 0,42 0 0,00 0,00
Mèxic 1 0,42 1 0,68 100,00
Perú 1 0,42 0 0,00 0,00
Regne Unit 1 0,42 1 0,68 100,00
Rússia 1 0,42 1 0,68 100,00
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.