Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017 | |||||||||||||
Elecció dels estudis | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100.0 | 150 | 100.00 | 64.94 | ||||||||
Per ordre d'assignació segons preferències | |||||||||||||
Primera | 156 | 67.53 | 130 | 86.67 | 83.33 | ||||||||
Segona | 40 | 17.32 | 12 | 8.00 | 30.00 | ||||||||
Tercera | 23 | 9.96 | 7 | 4.67 |
30.43 |
||||||||
Quarta | 5 | 2.16 | 1 | 0.67 | 20.00 | ||||||||
Cinquena | 3 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Sisena | 2 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Setena | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Vuitena | 2 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per orientació per escollir els estudis universitaris | |||||||||||||
Iniciativa propia/vocació | 120 | 51.95 | 76 | 50.67 | 63.33 | ||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 47 | 20.35 | 31 | 20.67 | 65.96 | ||||||||
Entorn familiar | 28 | 12.12 | 18 | 12.00 | 64.29 | ||||||||
Sortides professionals | 10 | 4.33 | 8 | 5.33 | 80.00 | ||||||||
Salons d'Ensenyament | 3 | 1.30 | 2 | 1.33 | 66.67 | ||||||||
Amistats | 4 | 1.73 | 4 | 2.67 | 100.00 | ||||||||
Visita professor universitari al centre secundària | 2 | 0.87 | 1 | 0.67 | 50.00 | ||||||||
Professors de secundària | 2 | 0.87 | 1 | 0.67 | 50.00 | ||||||||
Persones que han fet aquests estudis | 2 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Web "Què i per què estudiar a les universitats" | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 13 | 5.63 | 9 | 6.00 | 69.23 | ||||||||
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi | |||||||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 151 | 65.37 | 98 | 65.33 | 64.90 | ||||||||
Expectatives professionals | 67 | 29.00 | 44 | 29.33 | 65.67 | ||||||||
Nota de tall | 5 | 2.16 | 5 | 3.33 | 100.00 | ||||||||
Facilitat o dificultat de l'estudi | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Proximitat al domicili familiar | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Durada de l'estudi | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 6 | 2.60 | 3 | 2.00 | 50.00 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.