Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017
Accés a la universitat
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 231 100.0 150 100.0 64.94
Per vies        
Via 0: PAAU 199 86.15 132 88.00 66.33
Via 7: PAAU amb estudis iniciats 14 6.06 10 6,67 71.43
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS 13 5.63 8 5.33 61.54
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat 1 0.43 0 0.00 0.00
Via 9: majors de 25 anys 3 1.30 0 0.00 0.00
Via 10 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 11 1 0.43 0 0.00 0.00
Alumnes per opcions de PAU - vies 0,7 - any de PAU a partir de 2010    
Economia de l'empresa 54 25.35 37 26.06 38.52
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 35 16.43 24 16.90 68.57
Cultura audiovisual 30 14.08 21 14.79 70.00
Literatura catalana 31 14.55 25 17.61 80.65
Literatura castellana 29 13.62 22 15.49 75.86
Disseny 8 3.76 3 2.21 37.50
Literatura universal 6 2.82 2 1.41 33.33
Matemàtiques 7 3.29 2 1.41 28.57
Química 1 0.47 1 0.70 100.00
Biologia 1 0.47 0 0.00 0.00
Anàlisi musical 1 0.47 0 0.00 0.00
Història de l'art 2 0.94 2 1.41 100.00
Llatí 2 0.94 1 0.70 50.00
Física 1 0.47 0 0.00 0.00
Ciències de la terra i del medi ambient 1 0.47 1 0.70 100.00
Altres 4 1.88 1 0.70 25.00
Total 213 92.21 142 94.67 66.67
Alumnes per branques - vies 4 i 8        
CFPS : Assessoria d'imatge personal i corporativa 3 21.43 2 25.00 66.67
CFPS : Producció d'audiovisuals i espectacles 2 14.29 2 25.00 100.00
CFPS : Gràfica publicitària 2 14.29 1 12.50 50.00
CFAS : Agències de viatges i gestió d'esdeveniments 1 7.14 0 0.00 0.00
CFPS : Administració i finances 1 7.14 0 0.00 0.00
CFPS : Educació infantil 1 7.14 1 12.50 100.00
CFPS : Assessoria d'imatge personal 1 7.14 1 12.50 100.00
CFPS: Higiene bucodental 1 7.14 1 12.50 100.00
CFPS: Realització d'audiovisuals i espectacles 1 7.14 0 0.00 0.00
Altres 1 7.14 0 0.00 0.00
Total 14 6.06 8 5.33 57.14
Alumnes per altres - vies 8, 9 i 11        
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats 0 0.00 0 0.00 0.00
Via 9: Majors de 25 anys 3 75.00 0 0.00 0.00
Via 11: 1 25.00 0 0.00 0.00
Total 4 1.73 0 0.00 0.00
Nota d'accés        
5 - 6 16 6.93 9 6.00 56.25
6 - 7 102 44.16 76 50.67 74.51
7 - 8 95 41.13 57 38.00 60.00
8 - 9 15 6.49 1 4.67 46.67
9 - 10 3 1.30 1 0.67 33.33
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.