Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2015-2016 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 239 | 100.0 | 140 | 100.0 | 58.58 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 234 | 97.91 | 137 | 97.86 | 58.55 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No, però utilitzo internet | 4 | 1.67 | 3 | 2.14 | 75.00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? (excel, word, acces..) | |||||||||||||
Bo | 188 | 78.66 | 114 | 81.43 | 60.64 | ||||||||
Regular | 51 | 21.34 | 26 | 18.57 | 50.98 | ||||||||
Et sents familiaritzat amb aules en línia de la plataforma Moodle? | |||||||||||||
Gens | 54 | 22.59 | 27 | 19.29 | 50.00 | ||||||||
Bastant | 96 | 40.17 | 60 | 42.86 | 62.50 | ||||||||
Molt | 89 | 37.24 | 53 | 37.86 | 59.55 | ||||||||
Utilitzes eines per a compartir? (wiki, blogs…) | |||||||||||||
Mai | 49 | 20.50 | 32 | 22.86 | 65.31 | ||||||||
A vegades | 148 | 61.92 | 81 | 57.86 | 54.73 | ||||||||
Sempre | 42 | 17.57 | 27 | 19.29 | 64.29 | ||||||||
Utilitzes xarxes socials? (Facebook, Twitter…) | |||||||||||||
Mai | 2 | 0.84 | 1 | 0.71 | 50.00 | ||||||||
A vegades | 36 | 15.06 | 19 | 13.57 | 52.78 | ||||||||
Sempre | 201 | 84.10 | 120 | 85.71 | 59.70 | ||||||||
Utilitzes cercadors d'informació? (Google, Wikipedia, Youtube…) | |||||||||||||
Mai | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 14 | 5.86 | 9 | 6.43 | 64.29 | ||||||||
Sempre | 225 | 94.14 | 131 | 93.57 | 58.22 | ||||||||
Utilitzes eines de missatgeria instantánia? (Messenger, Skype…) | |||||||||||||
Mai | 2 | 0.84 | 2 | 1.43 | 100.00 | ||||||||
A vegades | 66 | 27.62 | 42 | 30.00 | 63.64 | ||||||||
Sempre | 171 | 71.55 | 96 | 68.57 | 56.14 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats personals? | |||||||||||||
Buscar informació | 15 | 6.28 | 5 | 3.57 | 33.33 | ||||||||
Comunicar-te | 214 | 89.54 | 130 | 92.86 | 60.75 | ||||||||
Compartir | 10 | 4.18 | 5 | 3.57 | 50.00 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats acadèmiques? | |||||||||||||
Buscar informació | 228 | 95.40 | 135 | 96.43 | 59.21 | ||||||||
Comunicar-te | 5 | 2.09 | 3 | 2.14 | 60.00 | ||||||||
Compartir | 6 | 2.51 | 2 | 1.43 | 33.33 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.