Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2014-2015 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 253 | 100.0 | 150 | 100.0 | 59.29 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 247 | 97.63 | 146 | 97.33 | 59.11 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 2 | 0.79 | 2 | 1.33 | 100.00 | ||||||||
No, però utilitzo internet | 4 | 1.58 | 2 | 1.33 | 50.00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? (excel, word, acces..) | |||||||||||||
Bo | 197 | 77.87 | 119 | 79.33 | 60.41 | ||||||||
Regular | 56 | 22.13 | 31 | 20.67 | 55.36 | ||||||||
Et sents familiaritzat amb aules en línia de la plataforma Moodle? | |||||||||||||
Gens | 65 | 25.69 | 26 | 17.33 | 40.00 | ||||||||
Bastant | 150 | 59.29 | 81 | 54.00 | 54.00 | ||||||||
Molt | 47 | 18.58 | 27 | 18.00 | 57.45 | ||||||||
Utilitzes eines per a compartir? (wiki, blogs…) | |||||||||||||
Mai | 56 | 25.69 | 26 | 17.33 | 40.00 | ||||||||
A vegades | 107 | 42.29 | 72 | 48.00 | 67.29 | ||||||||
Sempre | 81 | 17.08 | 22 | 16.54 | 53.66 | ||||||||
Utilitzes xarxes socials? (Facebook, Twitter…) | |||||||||||||
Mai | 3 | 1.19 | 1 | 0.67 | 33.33 | ||||||||
A vegades | 44 | 17.39 | 27 | 18.00 | 61.36 | ||||||||
Sempre | 206 | 81.42 | 122 | 81.33 | 59.22 | ||||||||
Utilitzes cercadors d'informació? (Google, Wikipedia, Youtube…) | |||||||||||||
Mai | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 23 | 9.09 | 13 | 8.67 | 56.52 | ||||||||
Sempre | 230 | 90.91 | 137 | 91.33 | 59.57 | ||||||||
Utilitzes eines de missatgeria instantánia? (Messenger, Skype…) | |||||||||||||
Mai | 6 | 2.37 | 4 | 2.67 | 66.67 | ||||||||
A vegades | 85 | 33.60 | 46 | 30.67 | 54.12 | ||||||||
Sempre | 162 | 64.03 | 100 | 66.67 | 61.73 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats personals? | |||||||||||||
Buscar informació | 21 | 8.30 | 8 | 5.33 | 38.10 | ||||||||
Comunicar-te | 221 | 87.35 | 139 | 92.67 | 62.90 | ||||||||
Compartir | 11 | 4.35 | 3 | 2.00 | 27.27 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats acadèmiques? | |||||||||||||
Buscar informació | 225 | 88.93 | 130 | 86.67 | 57.78 | ||||||||
Comunicar-te | 17 | 6.72 | 11 | 7.33 | 64.71 | ||||||||
Compartir | 11 | 4.35 | 9 | 6.00 | 81.82 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.