Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011
DOMICILI DE RESIDÈNCIA HABITUAL DE LA FAMÍLIA
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per províncies de residència familiar        
Barcelona 213 88,75 124 91,18 58,22
Girona 6 2,50 2 1,47 33,33
Lleida 10 4,17 6 4,41 60,00
Tarragona 11 4,58 4 2,94 36,36
Total Catalunya 240 91,25 136 94,44 56,57
Alava 2 10,00 1 16,67 50,00
Alicante 1 5,00 0 0,00 0,00
Baleares 6 30,00 0 0,00 0,00
Baleares 4 13,33 3 27,27 75,00
Castellon 1 5,00 1 16,67 100,00
Huesca 2 10,00 1 16,67 50,00
Jaen 1 5,00 0 0,00 0,00
Las Palmas 2 10,00 1 16,67 50,00
Malaga 2 10,00 2 33,33 100,00
Pontevedra 2 10,00 0 0,00 0,00
Valencia 1 5,00 0 0,00 0,00
Total resto d'Espanya 20 7,60 6 4,17 30,00
Total fora d'Espanya 3 1,14 2 1,39 66,67
Comarques de residència familiar a Catalunya        
Alt Empordà 1 0,42 0 0,00 0,00
Alt Penedès 4 1,67 4 2,94 100,00
Alt Urgell 1 0,42 1 0,74 100,00
Anoia 1 0,42 0 0,00 0,00
Bages 2 0,83 0 0,00 0,00
Baix Camp 3 1,25 2 1,47 66,67
Baix Ebre 1 0,42 1 0,74 100,00
Baix Llobregat 26 10,83 12 8,82 46,15
Baix Penedès 2 0,83 0 0,00 0,00
Barcelonès 114 47,50 68 50,00 59,65
Berguedà 1 0,42 0 0,00 0,00
Conca de Barberà 1 0,42 0 0,00 0,00
Garraf 2 0,83 1 0,74 50,00
Gironès 3 1,25 1 0,74 33,33
Maresme 17 7,08 11 8,09 64,71
Osona 1 0,42 1 0,74 100,00
Pallars Jussà 2 0,83 2 1,47 100,00
Pallars Sobirà 1 0,42 0 0,00 0,00
Priorat 1 0,42 0 0,00 0,00
Ripollès 1 0,42 1 0.74 100,00
Segrià 3 1,25 1 0.74 33,33
Selva 2 0,83 1 0,74 50,00
Solsonès 2 0,83 2 1,47 100,00
Tarragonès 1 0,42 0 0,00 0,00
Terra Alta 2 0,83 1 0,74 50,00
Urgell 1 0,42 0 0,00 0,00
Vallès Occidental 35 14,58 20 14,71 57,14
Vallès Oriental 9 3,75 6 4,41 66,67
Total Catalunya 240 91,25 136 95,10 56,67
Total resto d'Espanya 20 7,60 6 4,20 30,00
Total fora d'Espanya 3 1,14 2 1,39 66,67
Poblacions del domicili familiar a Catalunya        
Barcelona 100 41,67 56 41,18 56,00
Sabadell 8 3,33 7 5,15 87,50
Terrassa 8 3,33 2 1,47 25,00
Hospitalet de Llobregat, L'  7 2,92 5 3,68 71,43
Granollers 6 2,50 2 1,47 33,33
Sant Cugat del Vallès 6 2,50 1 0,74 16,67
Badalona 5 2,08 5 3,68 100,00
Cornellà de Llobregat 4 1,67 2 1,47 50,00
Esplugues de Llobregat 4 1,67 0 0,00 0,00
Rubí  4 1,67 4 2,94 100,00
Sant Joan Despí 4 1,67 3 2,21 75,00
Viladecans   4 1,67 2 1,47 50,00
Girona 3 1,25 1 0,74 33,33
Masnou, El 3 1,25 1 0,74 33,33
Premià de Dalt 3 1,25 3 2,21 100,00
Sant Boi de Llobregat 3 1,25 1 0,74 33,33
Sant Sadurní d'Anoia 3 1,25 3 2,21 100,00
Amb freqüencia inferior a 3 65 27.08 38 27,94 58,46
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior  Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.