Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2010-2011
Situació socio-econòmica de l'alumne
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per situació socio-econòmica de l'alumne        
Treballa menys de 15 hores setmanals 18 6,84 13 9,03 72,22
Treballa 15 o més hores setmanals 89 33,84 49 34,03 55,06
No treballa 156 59,32 82 56,94 52,56
Situació socio-familiar
  Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total 263 100,00 144 100,00 54,75
Per estudis acabats del pare        
Sense estudis 8 3,04 3 2,08 37,50
Estudis primaris 26 9,89 15 10,42 57,69
EGB o FP 1er grau 36 13,69 21 14,58 58,33
Batxillerat o FP 2n grau 72 27,38 51 35,42 70,83
Diplomat o Enginyer Tèc. 25 9,51 10 6,94 40,00
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 65 24,71 30 20,83 46,15
Altres / NS / NC 31 11,79 14 9,72 45,16
Per estudis acabats de la mare        
Sense estudis 10 4,17 3 2,08 30,00
Estudis primaris 32 13,33 20 13,89 62,50
EGB o FP 1er grau 43 17,92 25 17,36 58,14
Batxillerat o FP 2n grau 65 27,08 39 27,08 60,00
Diplomat o Enginyer Tèc. 31 12,92 17 11,81 54,84
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 59 24,58 29 20,14 49,15
Altres / NS / NC 23 9,58 11 7,64 47,83
Per ocupació del pare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 69 26,24 39 27,08 56,52
Tècnic o professió associada a tit. univ. 33 12,55 13 9,03 39,39
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 2 0,76 1 0,69 50,00
Treballador qualificat sect. industrial 32 12,17 19 13,19 59,38
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 10 3,80 7 4,86 70,00
Treballador qualificat sect. serveis 54 20,53 31 21,53 57,41
Treballador no qualificat 7 2,66 6 4,17 87,51
Forces armades 0 0,00 0 0,00 0,00
Persones que no han tingut un treball remunerat 0 0,00 0 0,00 0,00
Altres / NS / NC 56 21,29 28 19,44 50,00
Per ocupació de la mare        
Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 31 11,79 17 11,81 54,84
Tècnic o professió associada a tit. univ. 36 13,69 18 12,50 50,00
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 0 0,00 0 0,00 0,00
Treballador qualificat sect. industrial 10 3,80 5 3,47 50,00
Treballador qualificat sect. construcció i mineria 0 0,00 0 0,00 0,00
Treballador qualificat sect. serveis 86 32,70 51 35,42 59,30
Treballador no qualificat 22 8,37 16 11,11 72,73
Forces armades 0 0,00 0 0,00 0,00
Persones que no han tingut un treball remunerat 6 2,28 4 2,78 66,67
Altres / NS / NC 72 27,38 33 22,92 45,83
persexe
persexe persanynaximent
perpaisosnaximent pernacionalitat

 

Anterior Següent

Fonts:
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la  Generalitat de Catalunya.

  • Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.