Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2018-2019 | |||||||||||||
Elecció dels estudis | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 199 | 100.00 | 136 | 100.00 | 68.34 | ||||||||
Per ordre d'assignació segons preferències | |||||||||||||
Primera | 132 | 66.33 | 117 | 86.03 | 88.64 | ||||||||
Segona | 33 | 16.58 | 8 | 5.88 | 24.24 | ||||||||
Tercera | 24 | 12.06 | 6 | 4.41 | 25.00 | ||||||||
Quarta | 3 | 1.51 | 1 | 0.74 | 33.33 | ||||||||
Cinquena | 5 | 2.51 | 3 | 2.21 | 60.00 | ||||||||
Sisena | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Setena | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Vuitena | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Per orientació per escollir els estudis universitaris | |||||||||||||
Iniciativa propia/vocació | 99 | 49.75 | 69 | 50.74 | 69.70 | ||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 50 | 25.13 | 35 | 25.74 | 70.00 | ||||||||
Entorn familiar | 17 | 8.54 | 12 | 8.82 | 70.59 | ||||||||
Sortides professionals | 11 | 5.53 | 7 | 5.15 | 63.64 | ||||||||
Salons d'Ensenyament | 2 | 1.01 | 2 | 1.47 | 100.00 | ||||||||
Amistats | 1 | 0.50 | 1 | 0.74 | 100.00 | ||||||||
Visita professor universitari al centre secundària | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Professors de secundària | 3 | 1.51 | 2 | 1.47 | 66.67 | ||||||||
Persones que han fet aquests estudis | 2 | 1.01 | 1 | 0.74 | 50.00 | ||||||||
Web "Què i per què estudiar a les universitats" | 2 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 12 | 6.03 | 7 | 5.15 | 58.33 | ||||||||
Per aspectes que s'han tingut en compte en l'elecció d'estudi | |||||||||||||
Interès en el contingut dels estudis | 124 | 62.31 | 86 | 63.24 | 69.35 | ||||||||
Expectatives professionals | 62 | 31.16 | 41 | 30.15 | 66.13 | ||||||||
Nota de tall | 5 | 2.51 | 4 | 2.94 | 80.00 | ||||||||
Facilitat o dificultat de l'estudi | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Proximitat al domicili familiar | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Durada de l'estudi | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres / NS / NC | 7 | 3.52 | 5 | 3.68 | 71.43 |
Fonts:
-
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.