Pàgina 5 de 8
Mètodes docents / Activitats Formatives |
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial) Veure Glossari (segons descriptor de la UB) |
||||||||||
Hores | |||||||||||
Total | Presencial | No presencial | Crèdits ECTS | ||||||||
A) Teoria | 30 | 30 | 0 | 1.2 | |||||||
B) Teòric-pràctic | 20 | 20 | 0 | 0.8 | |||||||
C) Treball tutelat | 35 | 6 | 29 | 1.4 | |||||||
D) Treball autònom | 65 | 0 | 65 | 2.6 | |||||||
Total | 150 | 56 | 94 | 6 |
Distribució hores | Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 | Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 | |||||||||
Total: 150 |
25 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |