Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2017-2018 | |||||||||||||
Grau de Coneixement d'altres idiomes | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 233 | 100.00 | 152 | 100.00 | 65.24 | ||||||||
Anglès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 79 | 33.91 | 53 | 34.87 | 67.09 | ||||||||
No | 154 | 66.09 | 99 | 65.13 | 64.24 | ||||||||
Francès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 12 | 5.15 | 6 | 3.94 | 50.00 | ||||||||
No | 221 | 94.85 | 146 | 96.05 | 66.06 | ||||||||
Alemany acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No | 233 | 100.00 | 152 |
100.00 |
100.00 | ||||||||
Italià acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 2 | 0.86 | 2 | 1.32 | 100.00 | ||||||||
No | 231 | 99.14 | 150 | 98.68 | 64.94 | ||||||||
Altre idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 2 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No | 231 | 99.14 | 152 | 100.00 | 65.80 | ||||||||
Cap idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 149 | 63.95 | 96 | 63.16 | 64.43 | ||||||||
No | 84 | 63.05 | 56 | 36.84 | 66.67 | ||||||||
Altres idiomes | |||||||||||||
Total Altres | 7 | 3.03 | 5 | 3.33 | 71.43 | ||||||||
Altres de l'estat espanyol | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Àrab | 5 | 50.00 | 1 | 50.00 | 100.00 | ||||||||
Altres d'Àfrica |
0 | 50.00 | 1 | 50.00 | 100.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.