Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017 | |||||||||||||
Grau de Coneixement d'altres idiomes | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100.00 | 150 | 100.00 | 64.94 | ||||||||
Anglès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 80 | 34.63 | 48 | 32.00 | 60.00 | ||||||||
No | 151 | 65.37 | 102 | 68.00 | 67.55 | ||||||||
Francès acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 11 | 4.76 | 5 | 3.33 | 45.45 | ||||||||
No | 220 | 95.24 | 145 | 96.67 | 65.91 | ||||||||
Alemany acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 1 | 0.43 | 1 | 0.67 | 100.00 | ||||||||
No | 230 | 99.57 | 149 | 99.33 | 64.78 | ||||||||
Italià acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
No | 231 | 100.00 | 150 | 100.00 | 64.94 | ||||||||
Altre idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 6 | 2.60 | 4 | 2.67 | 66.67 | ||||||||
No | 225 | 97.40 | 146 | 97.33 | 64.89 | ||||||||
Cap idioma acreditat segons B2 o equivalent | |||||||||||||
Si | 145 | 62.77 | 100 | 66.67 | 68.97 | ||||||||
No | 86 | 37.23 | 50 | 33.33 | 58.14 | ||||||||
Altres idiomes | |||||||||||||
Total Altres | 7 | 3.03 | 5 | 3.33 | 71.43 | ||||||||
Altres de l'estat espanyol | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Altres d'Àfrica | 1 | 14.29 | 1 | 20.00 | 100.00 | ||||||||
Altres d'Amèrica | 1 | 14.29 | 1 | 20.00 | 100.00 | ||||||||
Altres d'Àsia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Àrab | 5 | 71.43 | 3 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
Altres d'Oceania | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.