Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2016-2017 | |||||||||||||
Noves tecnologies | |||||||||||||
Assignats | % Assignats | Matriculats | % Matriculats | % Matriculats vs Assignats | |||||||||
Total | 231 | 100.00 | 150 | 100.0 | 64.94 | ||||||||
Disposen d'un ordinador personal al seu domicili habitual? | |||||||||||||
Si, i amb connexió a internet | 222 | 96.10 | 144 | 96.00 | 64.86 | ||||||||
Sí, sense connexió a internet | 4 | 1.73 | 3 | 2.00 | 75.00 | ||||||||
No, però utilitzo internet | 5 | 2.16 | 3 | 2.00 | 60.00 | ||||||||
Tens coneixements d'eines d'ofimàtica? (excel, word, acces..) | |||||||||||||
Bo | 179 | 77.49 | 112 | 74.67 | 62.57 | ||||||||
Regular | 52 | 22.51 | 38 | 25.33 | 73.08 | ||||||||
Et sents familiaritzat amb aules en línia de la plataforma Moodle? | |||||||||||||
Gens | 48 | 20.78 | 31 | 20.67 | 64.58 | ||||||||
Bastant | 112 | 48.48 | 70 | 46.67 | 62.50 | ||||||||
Molt | 71 | 30.74 | 49 | 32.67 | 69.01 | ||||||||
Utilitzes eines per a compartir? (wiki, blogs…) | |||||||||||||
Mai | 54 | 23.38 | 31 | 20.67 | 57.41 | ||||||||
A vegades | 135 | 58.44 | 92 | 61.33 | 68.15 | ||||||||
Sempre | 42 | 18.18 | 27 | 18.00 | 64.29 | ||||||||
Utilitzes xarxes socials? (Facebook, Twitter…) | |||||||||||||
Mai | 6 | 2.60 | 1 | 0.67 | 16.67 | ||||||||
A vegades | 30 | 12.99 | 22 | 14.67 | 73.33 | ||||||||
Sempre | 195 | 84.42 | 127 | 84.67 | 65.13 | ||||||||
Utilitzes cercadors d'informació? (Google, Wikipedia, Youtube…) | |||||||||||||
Mai | 5 | 2.16 | 2 | 1.33 | 0.00 | ||||||||
A vegades | 5 | 2.16 | 4 | 2.67 | 80.00 | ||||||||
Sempre | 221 | 95.67 | 144 | 96.00 | 65.16 | ||||||||
Utilitzes eines de missatgeria instantánia? (Messenger, Skype…) | |||||||||||||
Mai | 6 | 2.60 | 2 | 1.33 | 33.33 | ||||||||
A vegades | 41 | 17.75 | 25 | 16.67 | 60.98 | ||||||||
Sempre | 184 | 79.65 | 123 | 82.00 | 66.85 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats personals? | |||||||||||||
Buscar informació | 17 | 7.36 | 12 | 8.00 | 70.59 | ||||||||
Comunicar-te | 202 | 87.45 | 130 | 86.67 | 64.36 | ||||||||
Compartir | 12 | 5.19 | 8 | 5.33 | 66.67 | ||||||||
Quin és el principal objectiu pel cual fas servir aquestes eines amb finalitats acadèmiques? | |||||||||||||
Buscar informació | 211 | 91.34 | 136 | 90.67 | 64.45 | ||||||||
Comunicar-te | 14 | 6.06 | 10 | 6.67 | 71.43 | ||||||||
Compartir | 6 | 2.60 | 4 | 2.67 | 66.67 |
Fonts:
-
Oficina d'orientació per a l'accés a la Universitat, Universitat de Barcelona
-
Dades obtingudes automàticament de l'explotació del programari de Gestió Acadèmica de l'Escola. Els resultats han estat supervisats pels Serveis Informàtics i per la Cap de Secretaria.